dc.contributor.author | Καζάκος, Ιωάννης | el |
dc.contributor.author | Kazakos, Ioannis | en |
dc.date.accessioned | 2021-05-27T09:19:47Z | |
dc.date.available | 2021-05-27T09:19:47Z | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/53508 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.21206 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Μεταλλικές κατασκευές | el |
dc.subject | Κατασκευές | el |
dc.subject | Σύμμικτες κατασκευές | el |
dc.subject | Πολυώροφα κτίρια | el |
dc.subject | Σύγκριση κατασκευών | el |
dc.subject | Composite structures | en |
dc.subject | Multi-storey buildings | en |
dc.subject | Construction comparison | en |
dc.subject | Construction | en |
dc.title | Alternative methods of multi-storey office building construction | en |
dc.title | Εναλλακτικοί τρόποι κατασκευής πολυώροφου κτιρίου γραφείων | el |
dc.contributor.department | Δομοστατικής | el |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Δομική μηχανική | el |
heal.classification | Structural engineering | en |
heal.language | el | |
heal.access | campus | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2018-11-02 | |
heal.abstract | Διανύοντας σήμερα την δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα παρατηρούμε ότι είναι ελάχιστα, τα νέα κτίρια στην Ελλάδα τα οποία χρησιμοποιούν ως φέρον οργανισμό το δομικό χάλυβα. Παρόλο που η τεχνολογία και η εμπειρία στη χώρα μας έχουν αυξηθεί στον τομέα του συγκεκριμένου υλικού, οι κατασκευές είναι ελάχιστες. Φυσικά βρισκόμαστε σε οικονομική κρίση, ως αποτέλεσμα αυτού να μην υπάρχουν νέες κατασκευές, αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε πολλές επεμβάσεις σε κτίρια σκυροδέματος με χρήση του χάλυβα. Καθώς όμως προχωράμε σε ανάπτυξη και περιμένουμε την άνθιση των κατασκευών αναρωτιόμαστε πολλοί από εμάς τι είναι προτιμότερο, κατασκευή κτιρίου με Οπλισμένο Σκυρόδεμα ή Δομικό Χάλυβα. Το ερώτημα μπορεί να απαντηθεί μόνο από την εμπειρία και την ανάλυση του μηχανικού σύμφωνα με τις ανάγκες και τις συνθήκες κάθε κατασκευής. Αυτό ακριβώς παρουσιάζεται στη παρούσα εργασία, μία τυχαία διαρρύθμιση πολυώροφου κτιρίου από τα δύο υλικά που αναφέραμε, συγκρίνοντας τις διαφορετικές κατασκευές και παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους. Γίνεται μελέτη για το κάθε υλικό κατασκευής με τη βοήθεια του προγράμματος FESPA, από το οποίο παίρνουμε τις αναλύσεις και τις διατομές του κτιρίου για να συγκριθούν τα δεδομένα. Σκοπός είναι η εύρεση της πλέον οικονομικότερης λύση χωρίς να αποτελεί τον κανόνα κάθε είδους κτιρίου καθώς είναι αρκετοί οι παράγοντες που σχετίζονται με την κατασκευή. | el |
heal.abstract | Nowadays, in the second decade of the 21st century, we see that there are very few new buildings in Greece that use structural steel as a bearing structure. Although technology and experience in our country have increased in the field of this material, construction is minimal. Of course, we are in a financial crisis, as a result of which there are no new constructions, which is why we have many interventions in concrete buildings using steel. But as we move forward and expect the bloom of construction, we are asking many of us what is preferable, building a building with Reinforced Concrete or Structural Steel. The question can only be answered by the engineer's experience and analysis according to the needs and conditions of each construction. This is exactly what is presented in this paper, a random layout of a multi-storey building from the two materials we mentioned, comparing the different constructions and presenting their advantages and disadvantages. The analysis of the construction was carried out with the help of the Fespa program. The main aim is to find the most economical solution without being the rule of any type of building as there are several factors related to construction | en |
heal.advisorName | Αβραάμ, Τάσος | el |
heal.committeeMemberName | Αβραάμ, Τάσος | el |
heal.committeeMemberName | Βουγιούκας, Εμμανουήλ | el |
heal.committeeMemberName | Βαμβάτσικος, Δημήτριος | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Δομοστατικής | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: