dc.contributor.author | Μαζαράκη, Μαρία Ελένη | el |
dc.contributor.author | Mazaraki, Maria Eleni | en |
dc.date.accessioned | 2021-09-02T08:32:22Z | |
dc.date.available | 2021-09-02T08:32:22Z | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/53776 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.21474 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Βιομιμητική χρωματογραφία | el |
dc.subject | Μικυλλιακή χρωματογραφία | el |
dc.subject | Υγροχρωματογραφία | el |
dc.subject | Λιποφιλία | el |
dc.subject | Φαρμακοκινητική | el |
dc.subject | Biomimetic chromatography | en |
dc.subject | Micellar chromatography | en |
dc.subject | Liquid chromatography | en |
dc.subject | CTAB | en |
dc.subject | Pharmacokinetics | en |
dc.title | Εφαρμογή μικυλλιακής χρωματογραφίας παρουσία του τασιενεργού CTAB ως εργαλείο για την εκτίμηση φαρμακοκινητικών ιδιοτήτων υποψήφιων φαρμάκων | el |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Φαρμακευτική Χημεία | el |
heal.classification | Σχεδιασμός Φαρμακευτικών Ενώσεων | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2021-07-07 | |
heal.abstract | Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνήθηκε αρχικά ο μηχανισμός έκλουσης φαρμακευτικών δραστικών ουσιών, με την μέθοδο της υγροχρωματογραφίας παρουσία μικυλλίων και χρησιμοποιώντας το κατιοντικό τασιενεργό CTAB. Στην συνέχεια, ο συντελεστής κατακράτησης του κάθε φαρμάκου που προέκυψε πειραματικά, συσχετίστηκε με ορισμένες φαρμακοκινητικές ιδιότητες, χρήσιμες εν γένει για την ανάπτυξη και αξιολόγηση νέων φαρμάκων. Οι δραστικές ενώσεις που μελετήθηκαν ήταν 45 στο σύνολο, ποικίλλης δομής και φαρμακολογικής δράσης. Για τον προσδιορισμό των συντελεστών κατακράτησης, χρησιμοποιήθηκε ως στατική φάση μια συμβατική στήλη αντιστρόφου φάσεως (C18), τοποθετημένη σε υδατόλουτρο θερμοκρασίας 370C, ενώ ως διαλύτης έκλουσης ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών ρυθμισμένο σε pH 7,4 παρουσία του κατιοντικού τασιενεργού CTAB. Δεδομένου πως η κυτταρική διαπερατότητα ενδιαφέρει και σε χαμηλότερες τιμές pH κατά την προσομοίωση της απορρόφησης των φαρμάκων μέσω του γαστρεντερικου σωλήνα, 22 από αυτές τις ενώσεις, κυρίως όξινες και αμφολυτικές, μελετήθηκαν με την χρήση του ίδιου διαλύματος ρυθμισμένο σε pH 5,5. Όσον αφορά τις συσχετίσεις που πραγματοποιήθηκαν, αρχικά οι συντελεστές κατακράτησης που προέκυψαν (logkCTAB) συσχετίστηκαν τόσο με τον συντελεστή μερισμού, όσο και με τον συντελεστή κατανομής, εξάγοντας και οι δύο, αρκετά επιτυχημένα αποτελέσματα συσχέτισης. Στην συνέχεια, οι ίδιοι συντελεστές κατακράτησης συσχετίστηκαν με τους αντίστοιχους που είχαν προκύψει σε παρόμοια πειράματα με την χρήση διαφορετικών τασιενεργών, αλλά και με τους συντελεστές χρωματογραφίας ακινητοποιημένων τεχνητών μεμβρανών IAM. Συμπεραίνεται, ότι η συσχέτιση με το μη ιοντικό τασιενεργό Tween 20 ήταν σχεδόν άριστη. Έπειτα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η παρατήρηση των διαφορών των συντελεστών κατανομής logD και κατακράτησης logkCTAB ανάμεσα στις δύο τιμές pH που μελετήθηκαν, τόσο μεταξύ όλων των τασιενεργών για τα οποία υπήρχαν πειραματικά δεδομένα, όσο και για τη χρωματογραφία ΙΑΜ. Μιας και το όξινο pH προσομοιάζει την οξύτητα του λεπτού εντέρου, προέκυψε ότι η κατακράτηση των όξινων ουσιών ήταν αυξημένη σε αυτό το pH, ενώ αντίθετα των βασικών μειωμένη. Οι αμφολυτικές ουσίες όπως ήταν αναμενόμενο παρουσίασαν διττή συμπεριφορά, ενώ οι ουδέτερες είχαν ελάχιστες μεταβολές. Εν τέλει, μελετήθηκε η συσχέτιση με ορισμένες φαρμακοκινητικές ιδιότητες. Ενδεικτικά, τόσο η συσχέτιση με την κυτταρική διαπερατότητα μέσω επιθηλιακών κυτταρικών σειρών εντέρου Caco-2, όσο και εκείνη με την διαπερατότητα μέσω τεχνητών σειρών 9 μεμβρανών, PAMPA, ήταν μετρίως ικανοποιητική. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν δύο μη γραμμικά μοντέλα για την μοντελοποίηση της γαστρεντερικής απορρόφησης φαρμάκων που χορηγούνται από το στόμα, με το δεύτερο μοντέλο να εξάγει πιο ελπιδοφόρα αποτελέσματα. | el |
heal.abstract | The aim of this diploma thesis was the investigation of the elution mechanism of elution of pharmaceutical active substances, by micellar liquid chromatography, in presence of the cationic surfactant CTAB. Subsequently, the experimentally measured retention factor of each drug, was correlated with certain pharmacokinetic properties, which are generally useful during the development and evaluation of new drugs. The active compounds which were studied, were 45 in total, varying in both structure and pharmacological activity. For the determination of the retention coefficients, a reverse phase stationary phase was used as the static phase placed in a water bath at 370C, while the eluent was a phosphate buffer at pH= 7.4 in presence of the cationic surfactant CTAB. However, given the scientific interest, 22 of these compounds, mainly acidic and zwitterions, were also studied at pH= 5.5, considering the interest of cell permeability at lower pH for the modeling of gastrointestinal absorption occurring along the gastrointestinal tract. Initially, the resulting retention coefficients (logkCTAB) were correlated with both noctanol/ water partition and distribution coefficients and the correlations established were followed by good statistics. Retention factors were further correlated with those obtained on micellar chromatography using different surfactants, as well as with retention factors measured on immobilized artificial membrane (IAM) chromatography. It should be noted that the correlation with the non – ionic surfactant Tween 20 was almost excellent. The effect of ionization was studied by considering differences in logkCTAB values between pH 7.4 and 5.5 and comparing results with the corresponding differences in retention factors observed in micellar chromatography using different surfacants, IAM chromatography and logD values. Since the acidic pH mimics the acidity of the small intestine, it turned out that the retention of acidic substances was increased at this pH, while in contrast to the basic ones, decreased. Zwitterions showed dual behavior as expected, and neutrals had minimum changes. Finally, the correlation between logkCTAB values with certain pharmacokinetic properties was studied. Indicatively, the correlation of retention factors in presence of CTAB and cell permeability through intestinal epithelial Caco-2 cell lines, as well as the permeability through artificial membrane lines, PAMPA, were moderately satisfactory. At the same time, two models were constructed in order to model the best correlation for predicting the gastrointestinal absorption of drugs, orally administrated, with the second model generating more promising results | en |
heal.advisorName | Τσόπελας, Φώτιος | el |
heal.committeeMemberName | Δέτση, Αναστασία | el |
heal.committeeMemberName | Λυμπεράτος, Γεράσιμος | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας Χημικών Επιστημών (I). Εργαστήριο Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 114 σ. | el |
heal.fullTextAvailability | false |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: