dc.contributor.author | Ζαραμπούκας, Αθανάσιος | el |
dc.contributor.author | Zarampoukas, Athanasios | en |
dc.date.accessioned | 2022-02-21T09:28:13Z | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/54777 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.22475 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Ινοπλέγματα Ανόργανης Μήτρας | el |
dc.subject | Μη γραμμική δυναμική ανάλυση | el |
dc.subject | Σεισμική επικινδυνότητα | el |
dc.subject | Αποτίμηση | el |
dc.subject | Οπλισμοί σε επιφανειακές εγκοπές | el |
dc.subject | TRM | en |
dc.subject | Risk assessment | en |
dc.subject | Non linear dynamic analysis | en |
dc.subject | Retrofitting | en |
dc.subject | NSRM | en |
dc.title | Σύγχρονοι μέθοδοι επισκευής κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος | el |
dc.contributor.department | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Δομοστατικής. Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών | el |
heal.type | masterThesis | |
heal.classification | Structural Engineering | el |
heal.dateAvailable | 2023-02-20T22:00:00Z | |
heal.language | el | |
heal.access | embargo | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2021-07-01 | |
heal.abstract | The aim of this thesis is to assess the applicability and efficiency of modern strengthening techniques in R/C structures. The performance of a 4-storey building designed with the 1984 seismic code is evaluated. To achieve this, elastic analysis with local ductility factors as proposed by the greek code of structural interventions is conducted. Furthermore, non linear-static analysis in both directions as well as non linear dynamic analyses using twelve pairs of properly scaled, ground motion records are performed. In the case of pushover analysis, the effects of soil structure interaction and infill masonry are also taken into account and the analysis results are compared. Fragility curves are formed and the expected repair cost is calculated using the HAZUS methodology, taking into account the contribution of both structural and non structural components. Two methods are employed for the structural strengthening, namely NSMR and TRM. The effectiveness of TRM in shear strengthening of beams is compared with the counterpart FRP usage. TRM tend to achieve lower values of shear strength due to their cementituous matrix and the corresponding failure mode. NSMR achieve significant increase of beams flexural strength. | el |
heal.advisorName | Τριανταφύλλου, Σάββας | el |
heal.committeeMemberName | Τριανταφύλλου, Σάββας | el |
heal.committeeMemberName | Νεραντζάκη, Μαρία | el |
heal.committeeMemberName | Λαγαρός, Νικόλαος | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 123 σ. | el |
heal.fullTextAvailability | false |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: