dc.contributor.author | Βελαώρα, Μαρία | el |
dc.contributor.author | Velaora, Maria | en |
dc.date.accessioned | 2022-02-24T14:08:34Z | |
dc.date.available | 2022-02-24T14:08:34Z | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/54831 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.22529 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Αρχιτεκτονική μάθηση | el |
dc.subject | Architecture learning | en |
dc.subject | Επαυξημένη πραγματικότητα | el |
dc.subject | Πειραματισμός | el |
dc.subject | Αλληλεπίδραση | el |
dc.subject | Στούντιο σχεδιασμού | el |
dc.subject | Εμβύθιση | el |
dc.subject | Augmented reality | en |
dc.subject | Design studio | en |
dc.subject | Experimentation | en |
dc.subject | Immersion | en |
dc.subject | Interaction, | en |
dc.title | Μέθοδοι διδασκαλίας της αρχιτεκτονικής σε εικονική εμβύθιση: πειραματισμοί για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό | el |
dc.title | Methods of teaching architecture in virtual immersion: experimentations for the design studio | en |
dc.title | Méthodes d'enseignement de l'architecture en immersion virtuelle: expérimentations pour le studio de projet | fr |
heal.type | doctoralThesis | |
heal.classification | Architecture, urbanism and environment | en |
heal.classification | Αρχιτεκτονική, πολεοδομία και περιβάλλον | el |
heal.classification | Architecture, urbanisme et environnement | fr |
heal.language | en | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2021-12-03 | |
heal.abstract | Οι ψηφιακές πραγματικότητες, όπως η εικονική (VR) ή η επαυξημένη πραγματικότητα (AR), μπορούν να συμπληρώσουν τις παραδοσιακές μεθόδους εκμάθησης αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Οι δυνατότητες ανάμειξης του πραγματικού και του εικονικού περιβάλλοντος, που καθίσταται δυνατή από την AR, θα προωθήσουν την οικειοποίηση των σχέσεων μεταξύ της αρχιτεκτονικής και του περιβάλλοντός της. Η VR θα επέτρεπε την αντιμετώπιση διαφορετικών καταστάσεων από τον φοιτητή αρχιτεκτονικής. Η διδακτορική εργασία στοχεύει στη συμβολή πιθανών χρήσεων διαδραστικών εικονικών περιβαλλόντων από τα οποία μπορούν να αναδυθούν νέες εκπαιδευτικές μέθοδοι διδασκαλίας αρχιτεκτονικής. Οι μετασχηματισμοί στις μεθόδους διδασκαλίας που σχετίζονται με τις ψηφιακές τεχνολογίες ξεφεύγουν εντελώς από τη διδασκαλία της αρχιτεκτονικής, η οποία παραμένει σταθερά ριζωμένη στην παράδοση. Η ερευνητική μέθοδος που αναπτύξαμε συνίστατο στη διεξαγωγή ερευνών μεταξύ φοιτητών αρχιτεκτονικής. Επιπλέον, έχουμε αναπτύξει ψηφιακές εφαρμογές και τις δοκιμάσαμε στο μάθημα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Τέλος, έχουμε συνθέσει αυτές τις εμπειρίες για να προσδιορίσουμε τις δυνατότητες και τα τα όρια της ψηφιακής πραγματικότητας και των εικονικών εμβυθιστικών περιβαλλόντων που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία της αρχιτεκτονικής. | el |
heal.abstract | Digital realities, such as virtual (VR) or augmented reality (AR), can complement traditional methods of learning architectural design. The possibilities of mixing the real and the virtual environment, made possible by AR, would promote the appropriation of the relationships between architecture and its surroundings. VR would make it possible to confront the architectural student with different situations. The thesis aims to contribute possible uses of interactive virtual environments on which new educational methods of teaching architecture can emerge. The transformations in teaching methods related to Digital Technologies completely escape the teaching of architecture, which remains firmly rooted in tradition. The research method that we developed consisted of carrying out surveys among architectural students. Furthermore, we have developed digital applications and tested them in design studios. Finally, we have synthesized these experiences to identify the possibilities and limits of digital realities and virtual immersive environments used in the teaching of architecture. | en |
heal.abstract | Les réalités numériques, telles que la réalité virtuelle (RV) ou augmentée (RA) peuvent compléter les méthodes traditionnelles d’apprentissage de la conception architecturale. Les possibilités de mixité entre l’environnement réel et virtuel, rendues possibles par la RA, favoriseraient l’appropriation des relations entre l’architecture et son milieu. La RV permettrait de confronter l’étudiant à différentes situations. La thèse vise à contribuer aux usages possibles d’environnements virtuels interactifs de réalités numériques à partir desquels pourraient émerger de nouvelles méthodes pédagogiques d’enseignement de l’architecture. Les transformations des méthodes pédagogiques liées aux technologies numériques échappent totalement à l’enseignement de l’architecture, qui reste fortement ancrée dans la tradition. La méthode de recherche que nous avons développée a consisté à mener des enquêtes auprès d’étudiants. Nous avons développé des applications numériques et nous les avons expérimentés au sein des ateliers de projets. Enfin, nous avons synthétisé ces expériences afin d’identifier les possibilités et les limites de l’usage des réalités numériques et des environnements virtuels immersifs dans l’enseignement de l’architecture. | fr |
heal.sponsor | The thesis is co-financed by Greece and the European Union (European Social Fund-ESF) through the Operational Programme «Human Resources Development, Education and Lifelong Learning» in the context of the project "Strengthening Human Resources Research Potential via Doctorate Research - 2 ndCycle" (MIS-5000432), implemented by the State Scholarships Foundation (ΙΚΥ). | en |
heal.sponsor | Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» (MIS-5000432), που υλοποιεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). | el |
heal.advisorName | Μωραϊτης, Κωνσταντίνος | el |
heal.advisorName | Guena, Francois | en |
heal.advisorName | Moraitis, Konstantinos | en |
heal.committeeMemberName | Marin, Philippe | en |
heal.committeeMemberName | Lioret, Alain | en |
heal.committeeMemberName | Σαντοριναίος, Μάνθος | el |
heal.committeeMemberName | Mader, Stephanie | en |
heal.academicPublisher | Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.fullTextAvailability | false |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: