dc.contributor.author | Κωνσταντόπουλος, Γεώργιος | el |
dc.contributor.author | Georgios, Konstantopoulos | en |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T09:47:48Z | |
dc.date.available | 2022-11-24T09:47:48Z | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/56238 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.23936 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Περπατισημότητα | el |
dc.subject | Μαθητές | el |
dc.subject | Αθήνα | el |
dc.subject | Walkability | en |
dc.subject | Students | en |
dc.subject | Athens | en |
dc.subject | Βιώσιμη κινητικότητα | el |
dc.subject | Sustainable mobility | en |
dc.subject | Active mobility | en |
dc.subject | Ενεργή μετακίνηση | el |
dc.title | Έρευνα αντιλήψεων σε μαθητές και ενήλικες κατοίκους για το δημόσιο χώρο και τη βιώσιμη αστική κινητικότητα στο Δήμο Αθηναίων. | el |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.secondaryTitle | Examination of students and adult residents' perceptions of public space and sustainable urban mobility in the Municipality of Athens | en |
heal.classification | Βιώσιμη κινητικότητα | el |
heal.classification | Sustainable mobility | en |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2022-07-24 | |
heal.abstract | Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας έγκειται στη διερεύνηση της ενεργής μετακίνησης (active mobility) μαθητών και μαθητριών από και προς το σχολείο, με απόδοση ιδιαίτερης έμφασης στην έννοια της περπατησιμότητας (walkability) και της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και κατά πόσο εκείνες επηρεάζουν την υιοθέτηση πρακτικών προώθησης του περπατήματος στις μετακινήσεις των νέων από και προς το σχολείο. Περαιτέρω, εξετάζονται οι παράγοντες και οι συνθήκες που επικρατούν στον Δήμο Αθηναίων, οι οποίες επηρεάζουν τις στάσεις των μαθητών, αλλά και των ενήλικων κατοίκων, απέναντι στην επιλογή του περπατήματος ως βασικό μέσο μετακίνησης και, συνακόλουθα, τους ανασταλτικούς παράγοντες της ενεργής μετακίνησης των μαθητών προς τις σχολικές δομές του συγκεκριμένου Δήμου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω της χορήγησης δύο ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων, ένα για τους κατοίκους του Δήμου Αθηναίων, μεταξύ των οποίων πολλοί είναι γονείς που τα παιδιά τους φοιτούν σε σχολικά ιδρύματα του εν λόγω Δήμου, κι ένα για τους μαθητές της ίδιας περιοχής, στο πλαίσιo του ερευνητικού έργου της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας και του Δήμου Αθηναίων με τίτλο «Walkable Athens». Τα αποτελέσματα φανέρωσαν μια προτίμηση των ενήλικων κατοίκων στη χρήση του ΙΧ αυτοκινήτου (33%) έναντι του περπατήματος (25.8), χωρίς ωστόσο να το παραμερίζουν τελείως στην καθημερινότητά τους, ενώ οι μαθητές αναδείχθηκαν εξαιρετικά ενεργητικοί ως προς τις μετακινήσεις τους προς κι από το σχολείο (83.1% και 85.6%, αντίστοιχα), αλλά και σε λοιπές δραστηριότητες. Και οι δυο πληθυσμιακές ομάδες εξέφρασαν παρόμοιους προβληματισμούς, αναφερόμενοι σε ζητήματα όπως οι κακές υποδομές, η απουσία επαρκούς φωτισμού, η έλλειψη πρασίνου, η υψηλή εγκληματικότητα και η επικίνδυνη οδήγηση, ενώ και οι δυο ομάδες ήταν θερμές στην πραγματοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων ώστε η Αθήνα να καταστεί ένα βιώσιμο αστικό κέντρο, όπου εξυπηρετείται η περπατησιμότητα κατά το μέγιστο. Μέσα από τη μελέτη αυτή επιδιώκεται η ανάδειξη νέων προσεγγίσεων στην ανάλυση των δρόμων, προκειμένου οι σχεδιαστές να λάβουν υπόψη τους τις πολλαπλές διαστάσεις του περπατήματος και της ενεργητικής μετακίνησης από και προς το σχολείο ως βιώσιμη αστική πρακτική. | el |
heal.abstract | The purpose of the present thesis is to examine the active commuting of students to and from school, with specific emphasis on the concepts of walkability and sustainable urban development and how these influence the adoption of walking practices in young people's commuting to and from school. Furthermore, the factors and conditions prevailing in the Municipality of Athens, which influence the attitudes of students and adult residents towards the choice of walking as a basic means of transport and, consequently, the inhibiting factors of active travel of students to school structures in the municipality, are examined. The survey was carried out through the administration of two electronic questionnaires, one for residents of the Municipality of Athens, among which many are parents whose children attend school institutions of the Municipality, and one for students of the same area in the framework of the research project of the Sustainable Mobility Unit and the Municipality of Athens entitled "Walkable Athens". The results revealed a preference of adult residents for car use (33%) over walking (25.8%), without completely neglecting it in their daily life, while students were found to be extremely active in terms of their travel to and from school (83.1% and 85.6%, respectively), as well as in other activities. Both population groups expressed similar concerns, citing issues such as poor infrastructure, lack of adequate lighting, lack of green space, high crime rates and dangerous driving, while both groups were warmly supportive of making the necessary investments to make Athens a sustainable urban center, where walkability is maximized. Through this study, new approaches to street analysis are sought to emerge in order for planners to consider the multiple dimensions of walking and active commuting to and from school as a sustainable urban practice. | en |
heal.advisorName | Μπακογιάννης, Ευθύμιος | el |
heal.committeeMemberName | Μπακογιάννης, Ευθύμιος | el |
heal.committeeMemberName | Δάρρα, Αθανασία | el |
heal.committeeMemberName | Στάμου, Δήμητρα | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 95 σ. | el |
heal.fullTextAvailability | false |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: