dc.contributor.author | Λεβέντης, Νεκτάριος | el |
dc.contributor.author | Leventis, Nektarios | en |
dc.date.accessioned | 2023-03-24T08:14:23Z | |
dc.date.available | 2023-03-24T08:14:23Z | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/57290 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.24988 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Ηλιακή ενέργεια | el |
dc.subject | Φωτοβολταϊκά | el |
dc.subject | Bifacial Photovoltaics | en |
dc.subject | Monofacial Photovoltaics | en |
dc.subject | PVsyst Φωτοβολταϊκά με τεχνολογία διπλής όψεως | en |
dc.title | Φωτοβολταϊκά με τεχνολογία διπλής όψεως (Bifacial PV modules): Σχεδιασμός φωτοβολταϊκών πάρκων και σύγκριση ανάμεσα στα bifacial και στα monofacial Φ/Β | el |
dc.title | Photovoltac with double-dide technology (Bifacial PV modules): Design of photovoltaic parks and comparison between bifacial and monofacial PV modules | en |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Ηλιακή ενέργεια | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2023-01-14 | |
heal.abstract | Είναι γενικά παραδεκτό, ότι τα τελευταία έτη έχει κλιμακωθεί το ενεργειακό πρόβλημα. Επιπλέον, η ρύπανση του πλανήτη έχει αυξηθεί ραγδαία. Για τον λόγο αυτό, γίνεται περισσότερο αναγκαία από ποτέ η ανάγκη χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η παρούσα διπλωματική αναλύει την τεχνολογία των φωτοβολταϊκών διπλής όψεως (bifacial PV modules), η οποία βασίζεται στον τρόπο λειτουργίας τον συμβατικών φωτοβολταϊκών, ενώ παρέχει και τη δυνατότητα λήψης ηλιακής ακτινοβολίας από τη διαφανή οπίσθια όψη των πλαισίων. Αρχικά παρουσιάζεται το ενεργειακό πρόβλημα της σημερινής εποχής, ενώ γίνεται αναφορά και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στη συνέχεια αναλύεται η ηλιακή ενέργεια και οι τρόποι εκμετάλλευσής της. Ακολουθεί η περιγραφή των βασικών τεχνολογιών bifacial φωτοβολταϊκών πλαισίων, ενώ μελετώνται και οι διάφοροι παράγοντες σχεδίασης για την εγκατάσταση των συγκεκριμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων. Το υπόλοιπο κομμάτι της εργασίας, αφορά τη σχεδίαση δύο φωτοβολταϊκών πάρκων, για δύο διαφορετικές περιοχές μέσα από το λογισμικό προσομοίωσης, PVsyst. Θα πραγματοποιηθεί η σύγκριση ανάμεσα σε πάρκο με bifacial, αλλά και σε πάρκο με monofacial φωτοβολταϊκά πλαίσια, έτσι ώστε να αναδειχθεί, υπό τη μεταβολή διαφόρων παραμέτρων, το ετήσιο κέρδος στην παραγόμενη ενέργεια που προσφέρουν τα bifacial panel. Στο τέλος, πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό, οικονομική μελέτη, ώστε να διαπιστωθεί εάν είναι οικονομικά συμφέρουσα η τεχνολογία των bifacial φωτοβολταϊκών. Τα αποτελέσματα που εξάγονται, έχουν ιδιαίτερη σημασία, για μετέπειτα μελέτες φωτοβολταϊκών πάρκων, ώστε να επιλεγεί το κατάλληλο είδος φωτοβολταϊκού και υπό την κατάλληλη διάταξη. | el |
heal.abstract | It is generally accepted that the energy problem has escalated in recent years. In addition, the pollution of the planet has increased rapidly. For this reason, the need to use renewable energy sources becomes more necessary than ever. This diploma analyzes the technology of bifacial PV modules, which is based on the operation mode of conventional photovoltaics, while also providing the possibility of receiving solar radiation from the transparent back side of the panels. Firstly, the energy problem of today is presented, while reference is also made to renewable energy sources. Then solar energy and its exploitation methods are analyzed. The following is the description of the basic technologies of bifacial photovoltaic panels, while the various design factors for the installation of the specific photovoltaic systems are also studied. The remaining part of the work concerns the design of two photovoltaic parks, for two different areas, through the simulation software, PVsyst. The comparison will be made between a park with bifacial, but also a park with monofacial photovoltaic panels, to highlight, under the change of various parameters, the annual gain in the energy produced by the bifacial panel. In the end, an economic study is carried out through the software, to determine whether the bifacial photovoltaic technology is economically advantageous. The extracted results are of particular importance for subsequent studies of photovoltaic parks, to choose the suitable type of photovoltaic and under the appropriate arrangement. | en |
heal.advisorName | Τζιβανίδης, Χρήστος | el |
heal.advisorName | Tzivanidis, Christos | en |
heal.committeeMemberName | Κορωνάκη, Ειρήνη | el |
heal.committeeMemberName | Χουντάλας, Δημήτριος | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Θερμότητας | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.fullTextAvailability | false |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: