dc.contributor.author | Μαλαπάνη, Χριστίνα | el |
dc.contributor.author | Malapani, Christina | en |
dc.date.accessioned | 2023-04-03T11:11:32Z | |
dc.date.available | 2023-04-03T11:11:32Z | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/57482 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.25179 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Ιδιοκατανάλωση | el |
dc.subject | Μοντέλα πρόβλεψης | el |
dc.subject | Ταυτοχρονισμός | el |
dc.subject | ARIMAX | en |
dc.subject | PVWatts | en |
dc.title | Μελέτη εναλλακτικών μοντέλων πρόβλεψης παραγωγής φωτοβολταϊκών μονάδων και ενσωμάτωσης αυτών στο σχεδιασμό βέλτιστων στρατηγικών ιδιοκατανάλωσης για έξυπνα κτίρια | el |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Electrical Engineering | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2023-03-09 | |
heal.abstract | Οι μεγάλες ποσότητες CO2 που εκπέμπονται από δραστηριότητες του κτιριακού τομέα αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής. Μια αποτελεσματική λύση προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αποτελεί η ενσωμάτωση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτίρια, με στόχο την εκμετάλλευση της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας, για την τροφοδότηση του συνόλου ή μέρους της ενεργειακής ζήτησης των κτιρίων. Ενώ έχουν εφαρμοστεί αρκετά διαφορετικά ρυθμιστικά πλαίσια με στόχο τη στροφή του ενδιαφέροντος των καταναλωτών προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και κυρίως στις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, τα τελευταία χρόνια υπάρχει η τάση προώθησης στρατηγικών ιδιοκατανάλωσης, ταυτοχρονισμού δηλαδή της τοπικής παραγωγής με την κατανάλωση, με στόχο την ελαχιστοποίηση ανταλλαγής ενέργειας με το δίκτυο. Μια λύση για την επίτευξη του σκοπού αυτού έγκειται στον βέλτιστο χρονοπρογραμματισμό των καταναλισκόμενων φορτίων, ώστε το συνολικό προφίλ ηλεκτρικής κατανάλωσης του κτιρίου να ταυτίζεται κατά το δυνατόν με το προφίλ της τοπικής παραγωγής, και απαιτεί την έγκαιρη πρόβλεψη της παραγωγής του οικιακού φωτοβολταϊκού, η οποία ενσωματώνεται σε ένα ευρύτερο πρόβλημα βελτιστοποίησης του ταυτοχρονισμού παραγωγής και κατανάλωσης. Η πρόβλεψη της συγκεκριμένης παραγωγής για την επόμενη μέρα αλλά και ενδοημερήσια πραγματοποιείται με χρήση δύο διαφορετικών μοντέλων πρόβλεψης χρονοσειράς, που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, της προσομοίωσης παραγωγής φωτοβολταϊκού PVWatts και του μοντέλου πρόβλεψης ARIMAX. Η αποδοτικότητα των τελευταίων αξιολογείται μέσω υπολογισμού διαφορετικών σφαλμάτων πρόβλεψης, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται τεχνοοικονομική ανάλυση για τον έλεγχο της οικονομικής αποδοτικότητας του προτεινόμενου συστήματος. | el |
heal.advisorName | Παπαθανασίου, Σταύρος | el |
heal.committeeMemberName | Γεωργιλάκης, Παύλος | el |
heal.committeeMemberName | Παπαβασιλείου, Αντώνιος | el |
heal.committeeMemberName | Παπαθανασίου, Σταύρος | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος. | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 117 σ. | el |
heal.fullTextAvailability | false |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: