dc.contributor.author | Avlonitis, Spyridon | en |
dc.contributor.author | Αυλωνίτης, Σπυρίδων | el |
dc.date.accessioned | 2023-06-09T08:02:52Z | |
dc.date.available | 2023-06-09T08:02:52Z | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/57811 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.25508 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Ηλεκτρικός ισολογισμός | el |
dc.subject | Συντελεστές λειτουργίας | el |
dc.subject | Άεργος ισχύς | el |
dc.subject | Αποδοτική κατανάλωση κινητήρων | el |
dc.subject | Σύγκριση νεκρού φορτίου-συντελεστή λειτουργίας | el |
dc.title | Διερεύνηση θεμάτων κατάρτισης ηλεκτρικού ισολογισμού σε σύγχρονα πλοία με μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα | el |
dc.title | Investigation of electrical balance sheeting issues in modern ships with a small environmental footprint | en |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Ναυτική μηχανολογία | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2023-05-23 | |
heal.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στη διερεύνηση ηλεκτρικών ισολογισμών εν ενεργεία πλοίων, με στόχο την πιο αποτελεσματική αποτύπωση των συντελεστών λειτουργίας (Load Factors, LFs) του κάθε επιμέρους κινητήρα σε διαφορετικές καταστάσεις υπηρεσίας. Ο κύριος σκοπός της εργασίας, ήταν η απόπειρα εντοπισμού μιας μαθηματικής συσχέτισης, ανάμεσα στους συντελεστές λειτουργίας που συλλέχθηκαν από διαφορετικά είδη πλοίων και του Deadweight τους. Στους επιμέρους ηλεκτρικούς ισολογισμούς των εκάστοτε κατασκευαστών προστέθηκε υπολογισμός των συντελεστών ισχύος (Power Factors, pfs) και της Αέργου ισχύος (Reactive Power) συναρτήσει των συντελεστών λειτουργίας. Οι έννοιες που αναφέρθηκαν αλλά και η υλοποίηση του σκοπού της μελέτης αναλύονται στα επιμέρους κομμάτια της διπλωματικής εργασίας. | el |
heal.abstract | This thesis focuses on the investigation of electrical balance sheets in active ships, with the aim of more effectively capturing the load factors (LFs) of each individual engine in different service situations. The main purpose of the work was the attempt to identify a mathematical correlation between the operating coefficients collected from different types of ships and their Deadweight. Calculation of Power Factors (pfs) and Reactive Power as a function of operating factors was added to the individual electrical balance sheets of each manufacturer. | en |
heal.advisorName | Προυσαλίδης, Ιωάννης | el |
heal.committeeMemberName | Παπαδόπουλος, Χρήστος | el |
heal.committeeMemberName | Κλαδάς, Αντώνιος | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Ναυτικής Μηχανολογίας | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 139 σ. | el |
heal.fullTextAvailability | false |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: