dc.contributor.author | Χουζούρης, Κωνσταντίνος | el |
dc.contributor.author | Chouzouris, Konstantinos | en |
dc.date.accessioned | 2024-01-04T10:32:33Z | |
dc.date.available | 2024-01-04T10:32:33Z | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/58503 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.26199 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Πορώδες Ικρίωμα | el |
dc.subject | Οστική Απώλεια | el |
dc.subject | Οστεογέννεση | el |
dc.subject | Παραμόρφωση | el |
dc.subject | Προσθετική Κατασκευή | el |
dc.subject | Porous Scaffold | en |
dc.subject | Bone Defect | en |
dc.subject | Bone Regeneration | en |
dc.subject | Strain | en |
dc.subject | Additive Manufacturing | en |
dc.title | Συγκριτική μελέτη μεταξύ συμβατικών μεθόδων και προσθετικής κατασκευής μεταλλικών ικριωμάτων για την ανάπλαση και επούλωση καταγμάτων στο περιφερικό τμήμα του μηριαίου οστού με μείζονα οστική απώλεια | el |
dc.title | Comparative study between conventional methods and additive manufacturing of metallic scaffolds for reconstructing and healing distal femur bone defects with major bone loss | en |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Biomedical Engineering | en |
heal.classification | Βιοϊατρική Μηχανική | el |
heal.language | en | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2023-07-19 | |
heal.abstract | Bone defects pose a significant challenge for orthopedic surgeons, and the use of 3D printed scaffold implants represents a revolutionary and continuously evolving technique for their treatment. This study focuses on bone defects on the distal side of the femur and aims to identify the optimal approach for managing such defects, whether through conventional fixation methods or the use of 3D printed porous scaffolds. To this end, we constructed a finite element model of the fractured bone to determine the strains developed at the interface of the porous scaffold (or the cartilage bone if no scaffold is used) and the healthy bone. Based on a literature review and consultation with Dr. Anastasios Foukas, we considered a strain range of 2% - 8% as ideal for bone regeneration in the case of bone defects. With this assumption, we conducted simulations for various fixation methods, both with and without a scaffold. Our findings suggest that single plating or single nailing techniques are not viable without a scaffold implant. On the other hand, the double plating fixation approach is found to be fully recommended and could ensure the natural mobility of the patient. In terms of scaffold design, our results indicate that the best approach consists of a Voronoi scaffold design with increased structural compliance in order to develop the desired strain. This approach was found to be most effective in promoting bone regeneration. Towards the end, we briefly delve into the concept of topology optimization for optimal scaffold design, which holds significant potential for future research. This study thus provides valuable insights into the treatment of bone defects and paves the way for further advancements in the field of orthopedic surgery. | en |
heal.abstract | Τα τραύματα με οστική απώλεια αποτελούν σημαντική πρόκληση για τους ορθοπεδικούς χειρουργούς, και η χρήση μεταλλικών ικριωμάτων που έχουν κατασκευαστεί μέσω προσθετικής κατασκευής αντιπροσωπεύει μια επαναστατική και συνεχώς εξελισσόμενη τεχνική για τη θεραπεία τους. Αυτή η μελέτη επικεντρώνεται σε κάταγμα διαφύσεως στο περιφερικό τμήμα του μηριαίου οστού με οστική απώλεια και στοχεύει στον εντοπισμό της βέλτιστης προσέγγισης για τη διαχείριση τέτοιων ατελειών, είτε μέσω συμβατικών μεθόδων στήριξης είτε μέσω της χρήσης πορώδους ικριώματος. Για τον σκοπό αυτό, κατασκευάσαμε ένα μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων του τραυματισμένου οστού για να εντοπίσουμε τις παραμορφώσεις που αναπτύσσονται στη διεπαφή του πορώδους σκελετού (ή του χόνδρινου οστού εάν δεν χρησιμοποιείται σκελετός) και του υγιούς οστού. Βασιζόμενοι στην βιβλιογραφία και με την συμβουλή του Δρ. Αναστάσιο Φούκα, θεωρήσαμε ότι ένα εύρος παραμορφώσεων 2% - 8% είναι ιδανικό για την αναγέννηση του οστού στην περίπτωση οστικής απώλειας. Με αυτήν την υπόθεση, διεξήγαμε προσομοιώσεις για διάφορες μεθόδους στήριξης, με ή χωρίς την χρήση του ικριώματος. Τα ευρήματά μας υποδεικνύουν ότι οι τεχνικές μονής πλάκας ή μονού ήλου δεν είναι βιώσιμες χωρίς την χρήση ικριώματος. Από την άλλη πλευρά, η προσέγγιση στήριξης με διπλή πλάκα συνίσταται πλήρως και θα μπορούσε να διασφαλίσει τη φυσική κινητικότητα του ασθενούς. Όσον αφορά τον σχεδιασμό του ικριώματος, τα αποτελέσματά μας υποδεικνύουν ότι η καλύτερη προσέγγιση αποτελεί τον σχεδιασμό σκελετού Voronoi με αυξημένη ενδοτικότητα για να επιτευχθούν οι επιθυμητές παραμορφώσεις, άρα και η αναγέννηση του οστού. Προς το τέλος, εισάγουμε σύντομα την έννοια της τοπολογικής βελτιστοποίησης για τον βέλτιστο σχεδιασμό του ικριώματος, η οποία ενέχει σημαντικές προοπτικές για μελλοντική έρευνα. Συνοψίζοντας, αυτή η μελέτη παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τη θεραπεία των οστικών απωλειών και ανοίγει δρόμο για περαιτέρω πρόοδο στον τομέα της ορθοπεδικής χειρουργικής. | el |
heal.advisorName | Σπιτάς, Βασίλειος | el |
heal.advisorName | Spitas, Vasileios | en |
heal.committeeMemberName | Κουλοχέρης, Δημήτριος | el |
heal.committeeMemberName | Προβατίδης, Χριστόφορος | el |
heal.committeeMemberName | Σπιτάς, Βασίλειος | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτομάτου Ελέγχου | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 119 σ. | el |
heal.fullTextAvailability | false | |
heal.fullTextAvailability | false |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: