dc.contributor.author | Βακρινού, Κατερίνα | el |
dc.contributor.author | Vakrinou, Katerina | en |
dc.date.accessioned | 2024-01-08T09:28:54Z | |
dc.date.available | 2024-01-08T09:28:54Z | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/58514 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.26210 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Δυναμικά εναλλασσόμενες λωρίδες κυκλοφορίας | el |
dc.subject | Δυναμική διαχείριση αστικού χώρου | el |
dc.subject | Αστικά οδικά δίκτυα | el |
dc.subject | Αλγόριθμος Proximal Policy Optimization (PPO) | el |
dc.subject | Simulation of Urban Mobility (SUMO) | en |
dc.subject | Dynamic lane reversal | en |
dc.subject | Dynamic urban space allocation | en |
dc.title | Δυναμικός διαμοιρασμός λωρίδων κυκλοφορίας σε αστικές αρτηρίες με τη χρήση μεθόδων ενισχυτικής μάθησης | el |
dc.title | Dynamic traffic lane allocation on urban arterials using reinforcement learning methods | en |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Συγκοινωνιακός σχεδιασμός | el |
heal.classification | Διαχείριση κυκλοφορίας | el |
heal.classification | Ενισχυτική μάθηση | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2023-07-17 | |
heal.abstract | Τα τελευταία χρόνια, οι εξελίξεις στους τομείς της τεχνολογίας των δεδομένων και των συνδεδε-μένων οχημάτων σε συνδυασμό με την ολοένα αυξανόμενη κυκλοφορική ζήτηση στα αστικά οδικά δίκτυα έχουν συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων μεθόδων διαχείρισης της κυκλοφορίας, όπως είναι οι εναλλασσόμενες λωρίδες κυκλοφορίας. Οι εναλλασσόμενες λωρίδες κυκλοφορίας χρησιμοποιούνται παγκοσμίως, ωστόσο μόνο στην στατική τους μορφή. Γι’ αυτό το λόγο αποτελούν συχνά ένα μη αποδοτικό μέτρο διαχείρισης της κυκλοφορίας. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός μοντέλου δυναμικού διαμοιρασμού λωρίδων κυκλοφορίας σε μία οδική αρτηρία, χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο Proximal Policy Optimization (PPO), που ανήκει στην κατηγορία των μεθόδων ενισχυτικής μάθησης. Το ανεπτυγμένο μοντέλο εκπαιδεύεται και αξιολογείται σε σενάρια πραγματικών περιπτώσεων κυκλοφοριακής ζήτησης και σε διαφορετικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου, μέσω προσομοίωσης στο προγραμματιστικό περιβάλλον Simulation of Urban Mobility (SUMO). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η στρατηγική διαχείρισης της κυκλοφορίας με δυναμικά εναλλασσόμενες λωρίδες οδηγεί σε αύξηση της μέσης ταχύτητας των οχημάτων έως και 10% και μείωση του συνολικού χρόνου ταξιδιού και καθυστερήσεων έως και 57%. Τέλος, η αξιολόγηση σε διαφορετικές γεωμετρίες του δικτύου έδειξε ότι η αποδοτικότητα του μέτρου μειώνεται όσο μικρότερη είναι η απόσταση μεταξύ των κόμβων του δικτύου. | el |
heal.advisorName | Βλαχογιάννη, Ελένη | el |
heal.committeeMemberName | Γιαννής, Γιώργος | el |
heal.committeeMemberName | Γκιοτσαλίτης, Κωνσταντίνος | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 74 σ. | el |
heal.fullTextAvailability | false |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: