dc.contributor.author | Φιορεντής, Ευάγγελος | el |
dc.contributor.author | Fiorentis, Efangelos | en |
dc.date.accessioned | 2024-04-15T10:30:25Z | |
dc.date.available | 2024-04-15T10:30:25Z | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/59187 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.26883 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Φωτοκατάλυση | el |
dc.subject | Φαινόλες | el |
dc.subject | Photocatalysis | en |
dc.subject | TiO2/SiO2 | en |
dc.subject | Νανοϋλικά | el |
dc.subject | Rhodamine B | en |
dc.title | Μελέτη φωτοκαταλυτικής αποδόμησης φαινολών με χρήση νανοσωματιδίων SiO2 και TiO2_SiO2 | el |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Φωτοκατάλυση | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2023-07-10 | |
heal.abstract | Οι οργανικοί ρύποι, που εντοπίζονται στα βιομηχανικά λύματα, εγείρουν σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα και θεωρούνται δυνητικοί κίνδυνοι τόσο για το περιβάλλον όσο και για τον άνθρωπο. Η αποδόμηση αυτών των ρύπων, ιδιαίτερα μέσω της φωτοκατάλυσης, αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη στρατηγική για την απομάκρυνσή τους από τα λύματα, αλλά και από το νερό. Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, κύριο αντικείμενο διερεύνησης, αποτέλεσε η φωτοαποδόμηση της Ροδαμίνης Β (RhB) και της φαινόλης, χρησιμοποιώντας σύνθετα νανοσωματίδια TiO2/SiO2 με ακτινοβόληση στην περιοχή του ορατού. Τα σύνθετα νανοσωματίδια συντέθηκαν μέσω της μεθόδου υγρού εμποτισμού και χαρακτηρίστηκαν διεξοδικά. Τα ληφθέντα αποτελέσματα απέδειξαν την ύπαρξη καθαρής φάσης ανατάση (TiO2) στο σύνθετο TiO2/SiO2, σε συνδυασμό με αυξημένη κρυσταλλικότητα (85.22%) και ένα σχετικά μικρότερο μέσο μέγεθος κρυσταλλιτών (1.82 nm), μικρότερο μέσο μέγεθος (~27nm με σχεδόν μονοδιασπορά σε υδατικό διάλυμα PdI=0.1) σε σχέση τόσο με το καθαρό TiO2 όσο και το SiO2, καθώς και ενισχυμένη ειδική επιφάνεια (50 m2 /g) και μειωμένο ενεργειακό διάκενο (Eg = 3.18 eV). Η φωτοκαταλυτική μελέτη για την αποδόμηση της RhB υπό την επίδραση ορατής ακτινοβολίας, έδειξε ότι το σύνθετο TiO2/SiO2 σημείωσε συνολική (100%) αποδόμηση του ρύπου σε 210 min, σε σύγκριση με τα καθαρά ανάλογα TiO2 και SiO2, τα οποία οδήγησαν σε ποσοστά αποδόμησης της τάξης του ≈45% και ≈43%, αντίστοιχα. Ομοίως, ο σύνθετος καταλύτης παρουσίασε βελτιωμένη φωτοκαταλυτική απόδοση, υπό τις ίδιες συνθήκες ακτινοβόλησης, ως προς την αποδόμηση της φαινόλης, οδηγώντας σε αποδόμηση ίση με 65% μέσα σε 270 min, σε αντίθεση με τα ποσοστά της τάξης του ≈42% και ≈40% που σημείωσαν οι καθαροί καταλύτες TiO2 και SiO2 αντίστοιχα, υποδεικνύοντας ταυτόχρονα την επιλεκτικότητα του σύνθετου καταλύτη ως προς την αποδόμηση του ρύπου RhB. Πραγματοποιήθηκε μελέτη επαναχρησιμοποίησης του νανο-φωτοκαταλύτη, η οποία ανέδειξε τη φωτοσταθερότητα μετά από 5 κύκλους χρήσης και για τους 2 μελετώμενους ρύπους. Τέλος, σύμφωνα με τα πειραματικά αποτελέσματα, οι ρίζες •Ο2 - , h+ και e- βρέθηκαν να αποτελούν τα κύρια είδη ROS (Δραστικές Μορφές Οξυγόνου), που εμπλέκονται στη φωτοκαταλυτική αποδόμηση της RhB, ενώ οι ρίζες •ΟΗ διαδραμάτισαν θεμελιώδη ρόλο κατά την αποδόμηση της φαινόλης υπό την επίδραση της ορατής ακτινοβολίας. Με βάση τα συνολικά αποτελέσματα προτάθηκαν δυο πιθανοί μηχανισμοί αποδόμησης της Ροδαμίνης Β και της φαινόλης από τα νανοσωματίδια TiO2/SiO2 υπό την επίδραση ορατής ακτινοβολίας. | el |
heal.abstract | Organic pollutants found in industrial effluents contribute to significant environmental risks. Degradation of these pollutants, particularly through photocatalysis, is a promising strategy, ensuring water purification and supporting wastewater treatment, removing these compounds. Thus, photodegradation of Rhodamine B (RhB) and phenol using TiO2/SiO2 composite nanoparticles was the main scope of this study. The nano-composites were synthesized utilizing a wet impregnation method and were fully characterized. The obtained results indicated a pure anatase phase, coupled with increased crystallinity (85.22%) and a relative smaller crystallite size (1.82 nm), in relation to pure TiO2 and SiO2, as well as a larger specific surface area (SSA) (50 m2 /g) and a reduced energy band gap (Eg = 3.18 eV). Photocatalytic degradation of RhB under visible light irradiation was studied, showing that TiO2/SiO2 composite reached total (100%) degradation within 210 min, compared to pure TiO2 and SiO2 analogues that achieved a ≈45% and ≈43% degradation rate, respectively. Similarly, the composite catalyst presented enhanced photocatalytic performance, under the same irradiation conditions, towards degradation of phenol, leading to 65% degradation within 270 min, contrary to the ≈42% and ≈40% rates of the TiO2 and SiO2 pure catalysts, verifying the composite catalyst’s selectivity towards degradation of RhB dye. Finally, based on the acquired experimental results, O2 - , h+ and e- were found to be the major ROS (Reactive Oxygen Species) species involved in RhB’s photocatalytic degradation, while OH radicals played a fundamental role in the visible-light photodegradation of phenol. | en |
heal.advisorName | Παυλάτου, Ευαγγελία | el |
heal.committeeMemberName | Δέτση, Αναστασία | el |
heal.committeeMemberName | Παυλάτου, Ευαγγελία | el |
heal.committeeMemberName | Βλυσίδης, Ανέστης | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας Χημικών Επιστημών (I). Εργαστήριο Γενικής Χημείας | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 104 σ. | el |
heal.fullTextAvailability | false |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: