dc.contributor.author | Μπουζέτου, Μαλβίνα | el |
dc.contributor.author | Bouzetou, Malvina | en |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T08:30:12Z | |
dc.date.available | 2024-05-14T08:30:12Z | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/59355 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.27051 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Απορροή ομβρίων | el |
dc.subject | Σχεδιασμός | el |
dc.subject | Χάραξη | el |
dc.subject | Υδρολίσθηση | el |
dc.subject | Σύνθετη κλίση | el |
dc.subject | Rainwater runoff | en |
dc.subject | Design | en |
dc.subject | Road surveying | en |
dc.subject | Ydroplaning | en |
dc.subject | Resultant slope | en |
dc.title | Διερεύνηση γεωμετρικών αραμέτρων ως προς τη δυνατότητα ικανοποιητικής απορροής ομβρίων | el |
dc.title | Parametric investigation for the acceptable rainwater Runoff from a road pavement | en |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Οδοποιία | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2023-11-03 | |
heal.abstract | Κύριος στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση των Γεωμετρικών Παραμέτρων ως προς τη Δυνατότητα Ικανοποιητικής Απορροής Ομβρίων. Η διερεύνηση αυτή πραγματοποιήθηκε για την αριστερή λωρίδα οδού δύο λωρίδων με ενιαίο οδόστρωμα, σε δεξιόστροφη καμπύλη σύμφωνα με τους κανονισμούς ΟΜΟΕ-Χ. Βασικός στόχος ήταν να υπολογιστεί η τιμή σύνθετης κλίσης p σε κάθε σημείο της επιφάνειας του οδοστρώματος για τις διάφορες περιπτώσεις γεωμετρικών χαρακτηριστικών που εξετάστηκαν. Κατασκευάστηκε λοιπόν κώδικας σε περιβάλλον MATLAB μέσω του οποίου εξετάσθηκαν συνολικά 3402 σενάρια. Μέσω αυτών, παράχθηκαν θερμικά διαγράμματα όπου γίνεται η απεικόνιση της τιμής της σύνθετης κλίσης με διαφορετικό χρώμα σε κάθε σημείο πάνω στην επιφάνεια του οδοστρώματος. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την εύρεση των κατάλληλων συνδυασμών γεωμετρικών χαρακτηριστικών που συμβάλλουν στην Ικανοποιητική απορροή των ομβρίων από την επιφάνεια του οδοστρώματος στις κρίσιμες περιοχές και συνεπώς στην αποφυγή φαινομένων υδρολίσθησης. | el |
heal.abstract | The main aim of this thesis is to investigate the Geometric Parameters which contribute to the Acceptable Rainwater Runoff from a Road Pavement. This investigation was carried out for the left lane of a two-lane road with a single road surface, on a right-hand curve according to the OMOE-X guidelines. The value of the resultant slope p was calculated at each point of the road surface for the different cases of geometric characteristics considered. A code was constructed in MATLAB environment through which a total of 3402 scenarios were examined. Through these, thermal diagrams were generated where the value of the resultant slope is plotted in different colours at each point on the pavement surface. The results of this study provide useful information in finding the appropriate combinations of geometric features that contribute to the acceptable runoff of rainwater from the pavement surface in critical areas and thus avoiding hydroplaning. | en |
heal.advisorName | Μαυρομάτης, Στέργιος | el |
heal.advisorName | Mavromatis, Stergios | en |
heal.committeeMemberName | Γιαννής, Γιώργος | el |
heal.committeeMemberName | Πλατή, Χριστίνα | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 99 σ. | el |
heal.fullTextAvailability | false |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: