dc.contributor.author | Σβεντζούρης, Παναγιώτης | el |
dc.contributor.author | Sventzouris, Panagiotis | en |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T11:52:20Z | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/59404 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.27100 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Υβριδικά υλικά | el |
dc.subject | Τελείες άνθρακα | el |
dc.subject | Φερρίτης | el |
dc.subject | Προσρόφηση | el |
dc.subject | Τετρακυκλίνη | el |
dc.subject | Hybrid material | en |
dc.subject | Carbon dots | el |
dc.subject | Ferrite | el |
dc.subject | Adsorption | el |
dc.subject | Tetracycline | el |
dc.title | Σύνθεση υβριδικών υλικών τελειών άνθρακα-φερριτών για την προσρόφηση της τετρακυκλίνης. | el |
dc.title | Composition of hybrid carbon dots – ferrite materials for the adsorption of tetracycline. | el |
dc.contributor.department | Χημικών επιστημών | el |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Χημεία | el |
heal.classification | Chemistry | en |
heal.classification | Νανοϋλικά | el |
heal.classification | Nanomaterials | el |
heal.classification | Περιβαλλοντική εφαρμογή | el |
heal.classification | Environmental application | el |
heal.dateAvailable | 2025-05-19T21:00:00Z | |
heal.language | el | |
heal.access | embargo | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2023-10-06 | |
heal.abstract | Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία είχε ως στόχο τη μελέτη καινοτόμων υλικών και τη χρήση αυτών σε περιβαλλοντικές εφαρμογές. Πιο συγκεκριμένα, συντέθηκαν νανοϋβριδικά υλικά αποτελούμενα από τελείες άνθρακα (Carbon Dots, CDς) καθώς και από μαγνητικά νανοσωματίδια φερρίτη (CuFe2O4), τα οποία μελετήθηκαν στην απομάκρυνση της τετρακυκλίνης, ενός γνωστού αντιβιοτικού, από το υδάτινο περιβάλλον. Οι CDs είναι η τελευταία προσθήκη στην οικογένεια των νανοαλλοτροπικών μορφών άνθρακα και παρουσιάζουν μοναδικές ιδιότητες μεταξύ των οποίων είναι οι οπτικές ιδιότητες (φθορισμός), η υψηλή υδροφιλικότητα, το χαμηλό κόστος σύνθεσης καθώς επίσης και ο μεγάλος αριθμός λειτουργικών ομάδων (π.χ. καρβοξυλ-ομάδες, υδροξυλ-ομάδες, αμινο-ομάδες, κλπ.) που υπάρχουν στην επιφάνειά τους. Λόγω της πληθώρας των λειτουργικών ομάδων είναι εύκολο να συνδυαστούν με διάφορους περιβαλλοντικούς ρύπους (π.χ. οργανικές ενώσεις, βαρέα μέταλλα, κλπ.), με σκοπό την απομάκρυνσή τους από το νερό. Ωστόσο, λόγω της υψηλής υδροφιλικότητάς τους, οι CDs δεν είναι εύκολο να διαχωριστούν από το διάλυμα μετά την χρήση τους. Για τον λόγο αυτό, η σύνθεση ενός νανοϋβριδικού υλικού με βάση τις CDs, το οποίο παρουσιάζει σιδηριμαγνητικές ιδιότητες θεωρείται η κατάλληλη επιλογή καθώς θα μπορούσε να απομακρυνθεί εύκολα από το νερό μετά την χρήση, με εφαρμογή ενός εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. Κατά συνέπεια, έλαβε χώρα η σύνθεση του νανοϋβριδικού υλικού CDs/CuFe2O4 μέσω της διαλυτοθερμικής κατεργασίας, μελετώντας την επίδραση διαφορετικών ποσοτήτων CDs στην ικανότητα απομάκρυνσης της τετρακυκλίνης. Τα χαρακτηριστικά των νανοϋβριδικών υλικών μελετήθηκαν μέσω διαφόρων μεθόδων χαρακτηρισμού, όπως XRD, micro-Raman, FT-IR, HR-TEM/EDS και ποροσιμετρία N2, ενώ η ικανότητα απομάκρυνσης της τετρακυκλίνης από το νερό αξιολογήθηκε μέσω της φασματοσκοπίας UV-Vis. | el |
heal.abstract | The aim of this thesis is the study of innovative materials and their utilization in environmental applications. More specifically, nanohybrid materials consisting of carbon dots (Carbon Dots, CDs), as well as, magnetic ferrite nanoparticles (CuFe2O4) were synthesized and were evaluated in the removal of antibiotic tetracycline from the aquatic environment. CDs are the latest addition to the family of nano-allotropic forms of carbon and exhibit unique properties including optical properties (fluorescence), high hydrophilicity, low synthesis cost, as well as, the large number of surface functional groups (e.g. carboxyl- groups, hydroxyl-groups, amino-groups, etc.). Due to the abundance of functional groups, CDs could be easily combined with various environmental pollutants (e.g. organic compounds, heavy metals, etc.), in order to remove them from water. However, due to their high hydrophilicity, cannot be easily separated from the solution after their use. For this reason, the synthesis of a CDs-based nanohybrid material with ferromagnetic properties, is considered ideal as it could be easily removed from water by applying an external magnetic field. Consequently, this thesis aims to the solvothermal synthesis of CDs/CuFe2O4 nanohybrid material, while the effect of different amounts of CDs on the removal efficiency of tetracycline was studied. Furthermore, the nanohybrid materials were characterized through various techniques, such as XRD, micro-Raman, FT-IR, HR-TEM/EDS and N2 porosimetry, while the efficiency in tetracycline removal from water was evaluated through UV-Vis spectroscopy. | en |
heal.advisorName | Κορδάτος, Κωνσταντίνος | el |
heal.committeeMemberName | Χαμηλάκης, Στυλιανός | el |
heal.committeeMemberName | Ζουμπουλάκης, Λουκάς | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικών | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 65 σ. | el |
heal.fullTextAvailability | false |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: