dc.contributor.author | Σπυροπούλου, Κλεοπάτρα | el |
dc.contributor.author | Spiropoulou, Kleopatra | en |
dc.date.accessioned | 2024-05-23T13:47:55Z | |
dc.date.available | 2024-05-23T13:47:55Z | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/59464 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.27160 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Διαχείριση Υδατικών Πόρων | el |
dc.subject | Στοχαστικές Χρονοσειρές | el |
dc.subject | Υδροηλεκτρική Ενέργεια | el |
dc.subject | Αιολική Ενέργεια | el |
dc.subject | Ταμιευτήρας Στράτου | el |
dc.subject | Αντλησιοταμίευση | el |
dc.subject | Water Resourses Management | en |
dc.subject | Stochastic Time Series | en |
dc.subject | Hydroelectricity | en |
dc.subject | Wind Power | en |
dc.subject | Stratos reservoir | en |
dc.subject | Pumped Hydropower Storage (PHPS) | en |
dc.title | Διερεύνηση διαχείρισης υδατικών και ενεργειακών αναγκών στον ταμιευτήρα Στράτου με χρήση ΑΠΕ | el |
dc.title | Investigation of management of water and energy needs in the Stratos reservoir using RES | en |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Υβριδικό σύστημα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας | el |
heal.language | el | |
heal.language | en | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2023-11-07 | |
heal.abstract | Η διαχείριση της ενέργειας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο που έχει προς το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, καθίσταται απαραίτητη η εφαρμογή στρατηγικών, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες προωθούν την ενεργειακή αποδοτικότητα, την εξοικονόμηση ενέργειας και την ανάπτυξη της τεχνολογίας, που απευθύνεται στη διαχείριση και παραγωγή ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια, έχει σημειωθεί σημαντικό ενδιαφέρον για πολιτικές που προάγουν τα προαναφερθείσα, περιορίζοντας τη χρήση ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας, παράλληλα με τη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο δίκτυο παραγωγής, η οποία όμως παραμένει ακόμα σε χαμηλό επίπεδο. Η δυσκολία στην άμεση διείσδυση των ΑΠΕ στο δίκτυο και στην πλήρης αξιοποίηση του δυναμικού τους, οφείλεται στην αβεβαιότητα και στην αστάθεια που τις χαρακτηρίζουν. Σε μεγάλο βαθμό, η παραγόμενη ενέργεια από ΑΠΕ, επηρεάζεται από τη μεταβλητότητα των καιρικών συνθηκών. Επομένως, η ενέργεια που παράγεται δεν αντικατοπτρίζει την ενεργειακή ζήτηση, αλλά τη δυναμικότητα των καιρικών φαινομένων που πραγματοποιούνται τη δεδομένη στιγμή, όπως είναι ο άνεμος, η διαθέσιμη ηλιοφάνεια, ο κυματισμός της θάλασσας, η υδρολογική δίαιτα ενός ποταμού. Η αστάθεια των ΑΠΕ δύναται να αντιμετωπιστεί με την ανάπτυξη αποθηκευτικών συστημάτων ενέργειας και την εφαρμογή μεθόδων, οι οποίες προβλέπουν και διαχειρίζονται την παραγωγή ενέργειας. Επιπρόσθετα, η τεχνολογική πρόοδος και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων παραγωγής ενέργειας με ΑΠΕ, μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση της αβεβαιότητας, καθιστώντας τις ΑΠΕ όχι μόνο βιώσιμη, αλλά και αξιόπιστη πηγή ενέργειας. Η τεχνολογία των συστημάτων αντλησιοταμίευσης, αντιπροσωπεύει ένα αποθηκευτικό σύστημα ενέργειας, που συμβάλλει στη βιώσιμη διαχείριση του ύδατος. Η διαδικασία λειτουργίας ενός τέτοιου συστήματος, περιλαμβάνει την άντληση νερού από χαμηλότερα επίπεδα σε υψηλότερα και την αποθήκευσή του, όταν η ζήτηση ενέργειας είναι χαμηλή, ενώ κατά τις ώρες αιχμής περιλαμβάνει την αντίθετη διαδικασία, προκειμένου να παραχθεί ενέργεια. Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η μελέτη ενός τέτοιου συστήματος αντλησιοταμίευσης στον ταμιευτήρα Στράτου. Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει την ευρύτερη έκταση γύρω από το ταμιευτήρα Στράτου. Χαρακτηρίζεται από το πλούσιο υδροδυναμικό της, καθώς βρίσκεται εντός της λεκάνης απορροής του ποταμού Αχελώου. Παράλληλα, η περιοχή είναι συνυφασμένη με τις έντονες βροχοπτώσεις που σημειώνονται καθόλη τη διάρκεια του έτους, καθιστώντας την πρόσφορη για μελλοντική έρευνα και επέκταση των συστημάτων παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας. Για την προσομοίωση του συστήματος, πραγματοποιείται έρευνα για τη θέση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός ταμιευτήρα ανάντη του ταμιευτήρα της Στράτου, μικρότερης δυναμικότητας. Επιπλέον, διερευνάται η τοποθέτηση ενός δικτύου ανεμογεννητριών, ανάντη των δύο ταμιευτήρων, με σκοπό την παραγωγή ενέργειας αποκλειστικά για το σύστημα αυτό. Η προσομοίωση πραγματοποιείται για διάστημα 40 ετών, με ωριαίο χρονικό βήμα. Ακόμα, πραγματοποιείται προσομοίωση για ένα τυπικό εικοσιτετράωρο του Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, πραγματοποιείται η αξιολόγηση του συστήματος αντλησιοταμίευσης, με βάση την αξιοπιστία και το ποσοστό κάλυψης των αναγκών. | el |
heal.abstract | Energy management is a vital aspect of long-term economic and social growth, taking into consideration the environmental effect. As a result, it is vital to establish worldwide plans that encourage energy efficiency, energy savings, and the advancement of technologies targeted at energy management and production. In recent years, there has been considerable interest in policies that support the aforementioned, restricting the use of fossil fuels for energy production, as well as the penetration of Renewable Energy Sources (RES) in the production network, which unfortunately remains low. The ambiguity and volatility that define RES, make direct entry into the network and full application of their capabilities challenging. The fluctuation of weather conditions has a considerable impact on the energy generated by RES. As a result, the energy generated does not represent energy demand, but rather the capacity of the meteorological phenomena occurring at the time, such as wind, available sunlight, sea waves, and a river's hydrological diet. The development of energy storage devices and the deployment of methodologies, that forecast and control energy output can help to solve the volatility of RES. Furthermore, technical advancement and the upgrading of energy production systems using RES can help to reduce uncertainty, making RES not only a sustainable, but also a dependable source of energy. Pumped storage system technology is an energy storage system that contributes to the sustainable management of water. When energy demand is low, such a system operates by pumping water from lower to higher levels and storing it, but during peak hours, it operates in the reverse direction to create energy. This thesis investigates such a pumping and storage system in the Stratos reservoir. The study area encompasses the wider region surrounding the Stratos reservoir. It is distinguished by its rich hydrodynamics, due to its location within the Acheloos River drainage area. At the same time, the area is intertwined with the intense rainfall that occurs throughout the year, making it suitable for future hydroelectric power generation system research and development. For the system simulation, research is being conducted on the location and technical characteristics of a reservoir with a smaller capacity upstream of the Stratos reservoir. Furthermore, the installation of a network of wind turbines upstream of the two reservoirs is being considered in order to produce energy solely for this system. The simulation runs over a 40-year period with an hourly time step. A typical 24-hour day in December is also simulated. The reliability and rate of coverage of the needs of the pumped storage system are evaluated based on the results. | en |
heal.advisorName | Μπαλτάς, Ευάγγελος | el |
heal.advisorName | Baltas, Evangelos | en |
heal.committeeMemberName | Μαμάσης, Νικόλαος | el |
heal.committeeMemberName | Ευστρατιάδης, Ανδρέας | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 112 σ. | el |
heal.fullTextAvailability | false |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: