dc.contributor.author | Κονδύλης, Κυριάκος | el |
dc.contributor.author | Kondylis, Kyriakos | en |
dc.date.accessioned | 2024-06-05T10:33:37Z | |
dc.date.available | 2024-06-05T10:33:37Z | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/59645 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.27341 | |
dc.description | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Τεχνο-οικονομικά συστήματα” | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού | el |
dc.subject | Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού | el |
dc.title | Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης ηλεκτρικής ενέργειας και νερού σε μεγάλες κτιριακές εγκαταστάσεις | el |
heal.type | masterThesis | |
heal.classification | Περιβάλλον | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2024-02-28 | |
heal.abstract | Η πτυχιακή εργασία εξερευνά την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης για την κατανάλωση ενέργειας και νερού σε μεγάλες κτιριακές εγκαταστάσεις. Σκοπός της είναι η βελτίωση της διαχείρισης πόρων, με έμφαση στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού. Μελετώνται τεχνολογίες όπως IoT, αισθητήρες, και τεχνητή νοημοσύνη για τη συλλογή, ανάλυση, και παρουσίαση δεδομένων κατανάλωσης. ‘Έπειτα, αναφέρεται σε δοκιμές για την εξέταση της αποδοτικότητας, με έμφαση στην ανάλυση, βελτιστοποίηση, και ασφάλεια του συστήματος και τονίζεται η σημασία της ασφάλειας και προστασίας δεδομένων, με την υιοθέτηση μέτρων όπως κρυπτογράφηση, πολιτικές πρόσβασης, και εκπαίδευση χρηστών. Τέλος, αναλύονται οι εφαρμογές του συστήματος και προοπτικές για την ανάπτυξη, με έμφαση στην ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη συμμετοχή των χρηστών και επισημαίνεται η σημασία του πληροφοριακού συστήματος για τη βιώσιμη διαχείριση πόρων, ενισχύοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα και προάγοντας τη συνείδηση κατανάλωσης. Συνοψίζοντας, η εργασία αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα του πληροφοριακού συστήματος στην επίτευξη βιώσιμης κατανάλωσης ενέργειας και νερού σε μεγάλες κτιριακές εγκαταστάσεις. | el |
heal.advisorName | Ματσόπουλος, Γεώργιος | el |
heal.committeeMemberName | Παναγόπουλος, Αθανάσιος | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 99 σ. | el |
heal.fullTextAvailability | false |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: