dc.contributor.author | Παπαδημητρίου, Ταξιάρχης | el |
dc.contributor.author | Papadimitriou, Taxiarchis | en |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T10:19:51Z | |
dc.date.available | 2024-06-07T10:19:51Z | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/59684 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.27380 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Smr | en |
dc.subject | Μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες | el |
dc.subject | Βιβλιογραφική ανάλυση | el |
dc.subject | Πυρηνική ενέργεια | el |
dc.title | Βασικά χαρακτηριστικά και εφαρμογές προτεινόμενων μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων | el |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Μαθηματικά | el |
heal.classification | Έρευνα | el |
heal.classification | Βιβλιογραφία | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2024-03-12 | |
heal.abstract | Η αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια και η επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής έχουν οδηγήσει στην εξερεύνηση καθαρότερων και πιο βιώσιμων πηγών ενέργειας. Οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η αιολική, η ηλιακή και η υδροηλεκτρική ενέργεια, έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ωστόσο, για την κάλυψη των αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών, είναι απαραίτητο ένα διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα που περιλαμβάνει αξιόπιστες πηγές ενέργειας βασικού φορτίου με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Η πυρηνική ενέργεια είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα, με ανησυχίες γύρω από την ασφάλεια, τα πυρηνικά απόβλητα και τα πιθανά ατυχήματα που σχετίζονται με παραδοσιακούς πυρηνικούς σταθμούς μεγάλης κλίμακας. Ως απάντηση σε αυτές τις ανησυχίες, οι Μικροί Αρθρωτοί Αντιδραστήρες (SMR) έχουν αναδειχθεί ως μια πολλά υποσχόμενη και καινοτόμος λύση. Οι SMR είναι συμπαγείς, επεκτάσιμοι και ευέλικτοι πυρηνικοί αντιδραστήρες που προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους μεγαλύτερους ομολόγους τους. Αυτή η μελέτη διερευνά διεξοδικά τα πιθανά οφέλη και προκλήσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την εξάπλωση των SMR στον ενεργειακό τομέα. | el |
heal.advisorName | Δημήτρης, Μητράκος | el |
heal.committeeMemberName | Ρούνη, Παναγιώτα | el |
heal.committeeMemberName | Πετρόπουλος, Νίκος | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας. Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 103 σ. | el |
heal.fullTextAvailability | false |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: