dc.contributor.author | Παπούλιας, Γεώργιος | el |
dc.contributor.author | Papoulias, Georgios | en |
dc.date.accessioned | 2024-06-17T08:18:29Z | |
dc.date.available | 2024-06-17T08:18:29Z | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/59704 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.27400 | |
dc.description | ||
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Human motion synthesis | en |
dc.subject | Diffusion models | en |
dc.subject | Text-to-motion generation | en |
dc.subject | Trajectory control | el |
dc.subject | Σύνθεση ανθρώπινης κίνησης | el |
dc.subject | Μοντέλα διάχυσης | el |
dc.subject | Σύνθεση κίνησης από κείμενο | el |
dc.subject | 'Ελεγχος τροχιάς | el |
dc.title | Συγκριτική ανάλυση μεθόδων σύνθεσης και ελέγχου κίνησης με χρήση μοντέλων διάχυσης | el |
heal.type | masterThesis | |
heal.secondaryTitle | Comparative evaluation on human motion generation and control diffusion-based methods | el |
heal.classification | Τεχνητή Νοημοσύνη | el |
heal.classification | Μηχανική Μάθηση | el |
heal.classification | Artificial Intelligence | en |
heal.classification | Machine Learning | en |
heal.language | en | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2024-03-15 | |
heal.abstract | Η παραγωγή ανθρώπινης κίνησης αποσκοπεί στη δημιουργία αληθοφανών ακολουθιών ανθρώπινων στάσεων και παρουσιάζει τεράστιες δυνατότητες για τον τομέα του ςομπυτερ ανι- ματιον. Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί πρόσφατα στις τεχνολογίες συλλογής δεδομένων κίνησης και στις μεθόδους παραγωγής κίνησης, θέτοντας τις θεμέλια για το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την παραγωγή ανθρώπινης κίνησης & καθώς τον έλεγχο της, ιδίως για τις βαθιές αρχιτεκτονικές που απαιτούν πολλά δεδομένα και που προηγουμένως ήταν αδύνα- το να χρησιμοποιηθούν σε αυτό το πεδίο, όπως τα μοντέλα που βασίζονται στη διάχυση. Ωστόσο, παρά την δεδομένε αυτή πρόοδο, οι προκλήσεις παραμένουν λόγω του μεγάλου ε- ύρους πιθανών κινήσεων του ανθρώπινου σώματος, της ευαισθησίας του ανθρώπινου ματιού στην ποιότητα της κίνησης και της περιορισμένης διαθεσιμότητας δεδομένων που οδηγούν σε λύσεις είτε χαμηλής ποιότητας είτε περιορισμένης εκφραστικότητας. Στην παρούσα έρευνα, παρουσιάζουμε μια συγκριτική αξιολόγηση των πρόσφατα αναδυόμενων αρχιτεκτονικών που βασίζονται στη διάχυση, οι οποίες φαίνεται να είναι πλήρως υποσχόμενες στο πλαίσιο της σύνθεσης ανθρώπινης κίνησης μεταξύ άλλων γενετικών προσεγγίσεων. Αρχικά, παρέχου- με μια επισκόπηση της λειτουργίας των μοντέλων διάχυσης και συζητάμε τεχνικές για την αναπαράσταση της ανθρώπινης κίνησης καθώς και τα πιο ευρύτερα διαδεδομένα σύνολα δεδομένων καταγεγραμμένης κίνησης. Στη συνέχεια, εμβαθύνουμε στις ιδιαιτερότητες των αρχιτεκτονικών με τις οποίες εμπλεκόμαστε, ενώ ακολουθεί η ποσοτική και ποιοτική σύγκρι- ση των μεθόδων για δύο κύριες λειτουργικότητας : παραγωγή ανθρώπινης κίνησης με βάση το κείμενο και έλεγχος της τροχιάς της ανθρώπινης κίνησης. Τέλος, προσφέρουμε ιδέες και επισημαίνουμε άλυτα Σητήματα, με στόχο να παρέχουμε μια ολοκληρωμένη κατανόηση αυτού του εξελισσόμενου πεδίου και να δώσουμε το έναυσμα για καινοτόμες λύσεις όσον αφορά υπάρχοντα προβλήματα και μελλοντικές προκλήσεις. | el |
heal.advisorName | Κόλλιας, Στέφανος | el |
heal.committeeMemberName | Στάμου, Γεώργιος | el |
heal.committeeMemberName | Βουλόδημος, Αθανάσιος | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 111 σ. | el |
heal.fullTextAvailability | false |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: