dc.contributor.author | Γερολυμάτος, Κοσμάς![]() |
|
dc.contributor.author | Gerolymatos, Kosmas![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-02-09T22:37:08Z | |
dc.date.available | 2025-02-09T22:37:08Z | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/61086 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.28782 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Τιμολόγηση | el |
dc.subject | αναλυτής ενέργειας | el |
dc.subject | προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC) | el |
dc.subject | καμπύλη φορτίου | el |
dc.subject | παλμός τετάρτου | el |
dc.subject | παλμός ενέργειας. | el |
dc.subject | Pricing | en |
dc.subject | National Electricity Company | en |
dc.subject | power analyzer | en |
dc.subject | Programmable Logical Controller | en |
dc.subject | energy pulse | en |
dc.title | Πρότυπο ημερήσιας τιμολόγησης καταναλωτή μέσης τάσης με τη μέθοδο παλμών ενέργειας | el |
dc.contributor.department | Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος | el |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2010-01-31 | |
heal.abstract | Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αυτής γίνεται μια εισαγωγή, όπου αναλύεται ο σκοπός της και επεξηγείται ο τρόπος τιμολόγησης των καταναλωτών μέσης τάσης. Στο πλαίσιο αυτό δίνονται οι συντελεστές χρέωσης της ΔΕΗ αλλά κυρίως επεξηγούνται όλα τα μεγέθη, φυσικά και μη, που είναι απαραίτητα για να προκύψει το τελικό ποσό χρέωσης. Στο πρώτο κομμάτι της εργασίας δίνονται όλα τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των συσκευών που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρησή μας, από το πιο απλό που είναι το φορτίο, έως και τα πιο σύνθετα, τον προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή (PLC) και τον αναλυτή ενέργειας. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η λειτουργία των προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών, έπειτα από μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη σειρά PLC S7-300 στην οποία ανήκει και το PLC της εφαρμογής μας. Στο τρίτο κεφάλαιο επεξηγείται η αρχή λειτουργίας του αναλογικού μετρητή ενέργειας και δίνονται τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του αναλυτή ενέργειας που ουσιαστικά αποτελεί απόγονο του πρώτου. Δίνονται ακόμα οι δυνατές συνδεσμολογίες λειτουργίας του αναλυτή και επισημαίνονται όλα αυτά που θα πρέπει να προσεχθούν κατά τη χρήση του. Στο επόμενο κεφάλαιο συναντάμε το ηλεκτρομηχανικό ρελέ το οποίο χρησιμοποιήσαμε για τη σύνδεση του αναλυτή ενέργειας με το PLC. Παρατίθενται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του και γίνεται μια μικρή σύγκριση με τα ρελέ σταθερού τύπου. Στο πέμπτο κεφάλαιο και τελευταίο του πρώτου μέρους αναλύεται το φορτίο που χρησιμοποιήθηκε το οποίο αποτελείται από ένα τριφασικό μεταβλητό αντιστάτη με δυνατότητα επιλογής της αντίστασης ανά φάση και το τριφασικό πηνίο που είναι επίσης μεταβλητό αλλά έχει κεντρικό επιλογέα αντίστασης και για τις τρεις φάσεις. Το κεφάλαιο έξι και πρώτο του δεύτερου μέρους ασχολείται με τον προγραμματισμό που έχει γίνει στο PLC, σε γλώσσα προγραμματισμού ladder, με το πρόγραμμα Simatic Manager της Siemens. Αντίστοιχα το έβδομο κεφάλαιο ασχολείται με την επεξήγηση του προγράμματος εποπτείας και διαχείρισης που φορτώνεται στον υπολογιστή κι έχει δημιουργηθεί με το πρόγραμμα WinCC Flexible 2007 επίσης της Siemens. Το ηλεκτρολογικό σχέδιο του κυκλώματος της μέτρησης δίνεται στο όγδοο κεφάλαιο όπως επίσης και τα περιθώρια σφαλμάτων και οι όποιες παραδοχές έχουν γίνει. Στο ένατο κεφάλαιο παρατίθενται τα αποτελέσματα της μέτρησης και στο δέκατο και τελευταίο κεφάλαιο εκτός από τα συμπεράσματα γίνονται και προτάσεις για αλλαγές που θα βελτίωναν την ακρίβεια της μέτρησης και άλλες που θα καθιστούσαν το πρόγραμμα πιο κατάλληλο για βιομηχανικό περιβάλλον. | el |
heal.abstract | n the first chapter there is an introduction with the purpose of this thesis. Also the way medium voltage consumers are being priced is explained. Moreover, the pricing coefficients are given but mainly, all the values, physical and non-physical are explained. In the first part of the assignment all of the specifications and the properties of the devices used, is given. From the most simple, that is the load, to the most advanced ones, the Programmable Logical Controller (PLC) and the power analyzer. In the second chapter, and first one of part A’, the functionality of the PLC is being analyzed, after a short historical review. Special account is given to the S7-300 series PLC, part of which was the PLC of our measurement. In chapter number three the basic principles of the way an analog energy meter works are given, so as the specifications of the power analyzer. All the possible connections and all the things that need to be taken into account before operating the power analyzer are also given. In the next chapter there is the electromechanical relay, which we used for the proper connection of the power analyzer to the PLC. Its technical specifications are given and after that a small comparison to the solid-state relay. In the fifth chapter, and the last one of part A’, the load which comprises from a three-phase resistor and a three-phase reactor both with adjustable resistance, is being analyzed. Chapter six, and the first one of part B’, deals with the programming done in Ladder language, with the software “Simatic Manager” by Siemens. Respectively, the seventh chapter deals with the explanation of the Scada program loaded to the computer and created with the software “WinCC Flexible 2007”, also by Siemens. The electrical design of the measuring circuit and its restrictions are given in chapter eight. In chapter nine the measurement itself is being explained and in the last chapter, chapter number ten, apart from the conclusions, there are also same propositions made for better accuracy and for suitability to an industrial environment. | en |
heal.sponsor | ΕΜΠ | el |
heal.advisorName | Κορρές, Γεώργιος | |
heal.committeeMemberName | Βουρνάς, Κωνσταντίνος | |
heal.committeeMemberName | Κορρές, Γεώργιος | |
heal.committeeMemberName | Παπαθανασίου, Σταύρος | |
heal.academicPublisher | Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 93 σ. | |
heal.fullTextAvailability | false |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: