dc.contributor.author | Ρεμούνδος, Γεώργιος![]() |
|
dc.contributor.author | Remoundos, Georgios![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-02-26T10:06:59Z | |
dc.date.available | 2025-02-26T10:06:59Z | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/61184 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.28880 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Δείκτες απόδοσης | el |
dc.subject | Περιβάλλουσα ανάλυση δεδομένων | el |
dc.subject | Σταθερές αποδόσεις κλίμακας | el |
dc.subject | Μεταβλήτη μέθοδος κλίμακας | el |
dc.subject | Συντελεστής συσχέτισης | el |
dc.subject | Malmquist | en |
dc.subject | Benchmarking | en |
dc.subject | DEA | en |
dc.subject | VRS-DEA | en |
dc.title | Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων των Ελληνικών Εταιριών Πληροφορικής | el |
dc.contributor.department | Τομέας ΑΚΕΔ (ΣΕΜΦΕ) | el |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Μέτρηση παραγωγικότητας | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2007-09-01 | |
heal.abstract | Θα χρησιμοιποιήσουμε δυο μεθόδους αξιολόγησης της αποδοτικότητας. Η περιβάλλουσα ανάλυση δεδομένων , θα δούμε στις μη αποδοτικές μονάδες , ποιες εισροές υπο απασχολούνται και τελος θα εξετάσουμε αν υπάρχει κάποια συσχετιση μεταξυ αυτών των δυο δεικτών.Ως αποδοτικότητα ορίζουμε την ικανότητα μιας μονάδας να μετασχηματίζει αποτελεσματικά τις εισροέςπου καταναλίσκει σε παραγόμενες εκροές.Η μεθοδος της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδομένων στηρίζεται στις αρχες βασικού σχεδιασμού. | el |
heal.sponsor | ΕΜΠ | el |
heal.advisorName | Τσώλας, Ιωάννης | el |
heal.committeeMemberName | Τσώλας, Ιωάννης | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 127 σ. | |
heal.fullTextAvailability | false |
The following license files are associated with this item: