dc.contributor.author | Τζωρτζακάκη, Ηλία![]() |
|
dc.contributor.author | Georgakaki, Ilia![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-03-27T09:12:33Z | |
dc.date.available | 2025-03-27T09:12:33Z | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/61477 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.29173 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Παράθυρα | el |
dc.subject | Πλειάδα | el |
dc.subject | Προσχέδιο εκτέλεσης ερωτήµατος, | el |
dc.subject | Ρεύµα δεδοµένων | el |
dc.subject | Τελεστής | el |
dc.subject | Continuous query | en |
dc.subject | Windows | en |
dc.subject | Query execution plan | en |
dc.subject | Data stream | en |
dc.subject | Operator | en |
dc.title | Προσδιορισμός παραθύρων σε ρεύματα δεδομένων | el |
dc.contributor.department | Τομέας τεχνολογίας πληροφορικής και υπολογιστών | el |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Ερώτηµα διαρκείας | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2005-09-01 | |
heal.abstract | Σε πολλές σύγχρονες εφαρµογές, η πληροφορία λαµβάνει την µορφή ταχύτατα µεταβαλλόµενων ρευµάτων δεδοµένων που διακινούνται µέσω δικτύων. Τα ρεύµατα δεδοµένων αποτελούνται από θεωρητικά άπειρο πλήθος στοιχείων συνήθως υπό την µορφή σχεσιακών πλειάδων µε κάποια χρονική σήµανση. Οι πλειάδες του ρεύµατος φτάνουν δυναµικά στο σύστηµα µε άγνωστο ρυθµό ή χρονική διάταξη και τροφοδοτούν ερωτήµατα διαρκείας για την άµεση επεξεργασία τους. Γι’ αυτό το λόγο, εφαρµόζονται παράθυρα πάνω σε ρεύµατα δεδοµένων µε στόχο την διαρκή απόσπαση πεπερασµένου πλήθους πλειάδων εστιάζοντας στην πιο πρόσφατη πληροφορία, µε πιθανές αλλά σαφώς προσδιορισµένες επιπτώσεις στην ακρίβεια των απαντήσεων. Το ζήτηµα του προσδιορισµού παραθύρων σε ρεύµατα δεδοµένων προσεγγίζεται τόσο σε επίπεδο θεωρητικής µελέτης όσο και σε επίπεδο υλοποίησης. Αρχικά επιδιώκεται η θεµελίωση, η κατηγοριοποίηση και ο αλγεβρικός προσδιορισµός της σηµασιολογίας των παραθύρων. Κατόπιν επιχειρείται ο σχεδιασµός και η υλοποίηση ενός απλουστευµένου συστήµατος διαχείρισης ρευµάτων δεδοµένων µε έµφαση στις παραθυρικές δοµές και στους κυριότερους τελεστές (προβολή, επιλογή και σύνδεση διοχέτευση). Παρέχεται δυνατότητα διαµόρφωσης φυσικού προσχεδίου εκτέλεσης διαφόρων ερωτηµάτων διαρκείας διασυνδέοντας κατάλληλα τις διαθέσιµες δοµές, οι οποίες λειτουργούν ως αυτοτελείς οντότητες. Η άφιξη των στοιχείων από διάφορα ρεύµατα δεδοµένων προσοµοιώνεται µε ελεγχόµενο ρυθµό, ενώ η χρονοδροµολόγηση όλων των διεργασιών επαφίεται στο λειτουργικό σύστηµα. Τέλος, η ορθή λειτουργία του συστήµατος επιβεβαιώθηκε στην πράξη δοκιµάζοντας διαθέσιµα σύνολα δεδοµένων. | el |
heal.abstract | In many modern applications, information takes the form of rapidly changing data streams transferred through networks. Data streams consist of possibly unbounded data elements usually in the form of relational tuples with timestamps. Streaming tuples arrive to the system dynamically at irregular rates and unpredictable order and they are used for online processing of continuous queries. For this reason, several window types are applied over data streams in order to obtain a bounded set of tuples focusing on the most resent data, with possible though well determined consequences to the accuracy of the returned answer. The issue of window specification over data streams is addressed both from a theoretical and an implementation point of view. Firstly, we aim at conceptual analysis, classification and algebraic specification of window semantics. Consequently, we set out to design and implement a simplified data stream management system, emphasizing on window types and basic operators (project, select and pipelined join). Various physical query plans may be constructed by properly combining available operators, each one implemented as an autonomous entity. The arrival rate of streaming elements is simulated with prespecified parameters, whereas the scheduling of all active threads is performed by the underlying operating system. Finally, the correctness of our approach was validated on several available data sets. | en |
heal.sponsor | ΕΜΠ | el |
heal.advisorName | Σελλής, Τιµολέων | |
heal.committeeMemberName | Σελλής, Τιµολέων | |
heal.committeeMemberName | Βασιλείου, Ιωάννης | |
heal.academicPublisher | Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 100 σ. | |
heal.fullTextAvailability | false |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: