dc.contributor.author | Καλπάκας, Γεώργιος![]() |
|
dc.contributor.author | Kalpakas, Georgios![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-04-02T15:24:52Z | |
dc.date.available | 2025-04-02T15:24:52Z | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/61580 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.29276 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | εκτίμηση θέσης | el |
dc.subject | χαρτογράφηση | el |
dc.subject | τοπολογικός χάρτης | el |
dc.subject | ρομποτική όραση | el |
dc.subject | μονοσκοπική κάμερα | el |
dc.subject | autonomous mobile robot | en |
dc.subject | localization | en |
dc.subject | topological map | en |
dc.subject | monocular camera | en |
dc.subject | visual odometry | en |
dc.title | Εκτίμηση Θέσης και Τοπολογική Χαρτογράφηση σε Αυτόνομο Κινούμενο Ρομποτικό Όχημα με βάση Οπτική Πληροφορία | el |
dc.contributor.department | Τομέας σημάτωνελέγχου και ρομποτικής | el |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | αυτόνομο κινούμενο ρομπότ | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2010-09-01 | |
heal.abstract | Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη μεθοδολογίας για την επίλυση του προβλήματος της Ταυτόχρονης Εκτίμησης Θέσης και Χαρτογράφησης (SLAM) σε αυτόνομο, κινούμενο ρομποτικό όχημα. Η προτεινόμενη τεχνική βασίζεται αποκλειστικά σε οπτική πληροφορία, που λαμβάνεται από μία απλή, μονοσκοπική κάμερα, ενώ για τη μοντελοποίηση του περιβάλλοντος επελέχθη η μέθοδος του τοπολογικού χάρτη. Συγκεκριμένα, η εκτίμηση της κίνησης του οχήματος πραγματοποιήθηκε μέσω μίας απλής μορφής οπτικής οδομετρίας, ενώ όσον αφορά στην κωδικοποίηση της οπτικής πληροφορίας, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της αναπαράστασης εικόνας μέσω ιστογράμματος στο χρωματικό χώρο «HSI». Παράλληλα, αναπτύχθηκε μία τεχνική διαχωρισμού των εικόνων σε επιμέρους τμήματα με σκοπό τη διατήρηση μέρους της γεωμετρικής πληροφορίας. Μελετήθηκαν ποικίλα χρωματικά μοντέλα και τρόποι διαμερισμού των εικόνων και αναπαράστασης των κόμβων του τοπολογικού χάρτη και πραγματοποιήθηκαν πειράματα με εικόνες από το εσωτερικό του κτιρίου της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ. Τα αποτελέσματα των δοκιμών επιβεβαίωσαν την ικανότητα του συστήματος να εντοπίζει επιτυχώς τη θέση του μέσα στο χώρο καθώς κατασκευάζει έναν αντιπροσωπευτικό χάρτη αυτού, όπως επίσης και την ευχέρειά του στην αναγνώριση βρόχων διαφόρων μηκών. Η μεθοδολογία μπορεί να γίνει οδηγός για την υλοποίηση ενός εύρωστου συστήματος Εκτίμησης Θέσης και Χαρτογράφησης, βασισμένου αποκλειστικά σε οπτική πληροφορία και κατάλληλου για ένα ευρύ φάσμα ρομποτικών εφαρμογών και αυτόνομων οχημάτων. Η γενικότητα της μεθοδολογίας έγκειται, αφενός, στην εμβατική (modular) δομή του αλγορίθμου, χαρακτηριστικό που επιτρέπει τον ανεξάρτητο ορισμό κάθε ειτουργικού τμήματός του, και αφετέρου στην καθολικότητα της βασισμένης στην εμφάνιση προσέγγισης που υιοθετείται. | el |
heal.abstract | The scope of this diploma thesis was the development of a methodology to perform Simultaneous Localization And Mapping (SLAM) with an autonomous mobile robotic vehicle. The proposed technique relies exclusively on visual information, obtained by a simple, monocular camera, while the method chosen for modeling the environment is based on a topologic representation. More specifically, the estimation of the vehicle motion was realized by means of a simple visual odometry scheme, while as far as the encoding of visual information is concerned, the method of image representation through histograms in the “HSI” color space was applied. In addition, a technique was developed for dividing images into distinct sub-regions, which enabled the partial preservation of geometric information. Various color models were studied, as well as different image graticulation modes and several node representations in the topological map. Finally, experiments were conducted using images from the building of the Electrical and Computer Engineering School of National Technical University of Athens on the Zografou Campus. The results of those tests verified the system's ability to successfully localize itself in the work-space while at the same time creating a representative map of this environment, as well as its effectiveness in closing loops of varied length. The methodology can be used as a guide for the implementation of a robust Localization and Mapping system based exclusively on visual information, suitable for a wide range of robotic applications and autonomous vehicles. The usefulness of the methodology lies, on the one hand, in the modular structure of the algorithm, allowing the independent specification of each functional element, and, on the other hand, in the universality of the adopted appearance-based approach. | en |
heal.sponsor | ΕΜΠ | el |
heal.advisorName | Τζαφέστας, Κωνσταντίνος | |
heal.committeeMemberName | Τζαφέστας, Κωνσταντίνος | |
heal.committeeMemberName | Μαραγκός, Πέτρος | |
heal.committeeMemberName | Στάμου, Γεώργιος | |
heal.academicPublisher | Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 120 σ. | |
heal.fullTextAvailability | false |
The following license files are associated with this item: