dc.contributor.author | Τζιμούλης, Αλέξανδρος![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-04-02T15:31:36Z | |
dc.date.available | 2025-04-02T15:31:36Z | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/61592 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.29288 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Carbon Capture and Storage (CCUS) | en |
dc.subject | Chemical Absorption with Amine Solvents | el |
dc.subject | Aspen Plus Process Simulation | el |
dc.subject | Energy and Economic Evaluation | en |
dc.subject | Maritime Decarbonization and CO₂ Emissions Reduction | en |
dc.title | Σχεδιασμός και αξιολόγηση συστημάτων δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, σε πλοίο LNG ROPAX: Ενεργειακή και Οικονομική Ανάλυση | el |
dc.contributor.department | ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | el |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Χημική Μηχανική | el |
heal.classification | Μηχανική Διεργασιών | el |
heal.classification | Σχεδιασμός Διεργασιών | el |
heal.classification | Ενεργειακή Ολοκλήρωση | el |
heal.classification | Τεχνοοικονομική μελέτη | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2025-02-17 | |
heal.abstract | Το 2024 οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα αναμένεται να φτάσουν το ιστορικό υψηλό, των 41,6 δισεκατομμυρίων τόνων και ένα σημαντικό ποσοστό αυτών, οφείλεται στην ναυτιλία. Ο IMO έχει θέσει σαφείς στόχους για τη δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τις επόμενες δεκαετίες στον κλάδο της ναυτιλίας και ένας από τους τρόπους για την επίτευξη των στόχων αυτών, είναι η δέσμευση και αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα. Στην παρούσα μελέτη πραγματοποιείται μία συγκριτική αξιολόγηση συστημάτων δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα και σχεδιάζονται τρεις προσομοιώσεις σε λογισμικό Aspen Plus V14 για την δέσμευση των εκπομπών CO2 από πλοίο τύπου ROPAX που κινείται με LNG. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός τριών συστημάτων δέσμευσης και αποθήκευσης CO2, με την μέθοδο της χημικής απορρόφησης, χρησιμοποιώντας rate-based μοντέλα, για την εφαρμογή τους στο υπό εξέταση πλοίο, και η συγκριτική αξιολόγησή τους, τόσο ενεργειακά όσο και οικονομικά. Οι διαλύτες που επιλέγονται είναι η MEA, το μίγμα MDEA-PZ και το K2CO3 και όλοι χρησιμοποιούνται σε περιεκτικότητα 30%wt. για σκοπούς σύγκρισης. Αρχικά δημιουργήθηκαν οι προσομοιώσεις στο λογισμικό με βάση τα προτεινόμενα templates του Aspen Plus, εξασφαλίζοντας ακριβή θερμοδυναμική μοντελοποίηση. Στην συνέχεια αναπτύχθηκαν τα διαγράμματα ροής της διεργασίας για κάθε διαλύτη και επιλέχθηκαν οι βέλτιστες συνθήκες μέσα από αναλύσεις ευαισθησίας για τις βασικές παραμέτρους σχεδιασμού. Κατά την επιλογή των συνθηκών, και των τροφοδοσιών, λαμβάνεται υπόψιν οι τιμές του lean CO2 loading να κινούνται στα επίπεδα των τιμών που βρίσκονται στα templates, γιατί έξω από αυτά τα όρια οι θερμοδυναμικές μέθοδοι δεν παράγουν πάντα καλά αποτελέσματα λόγω κακού extrapolation. Το σύστημα CCS με διαλύτη MEA πέτυχε δέσμευση του CO2 ίση με 92,56% κατά βάρος, της ποσότητας που υπάρχει στα καυσαέρια του πλοίου, με την τιμή του ειδικού φορτίου του αναβραστήρα στην στήλη απογύμνωσης (SRD) να είναι 5,47 MJ/kg CO2 captured, η οποία είναι λίγο εκτός του εύρους που αναφέρεται στην βιβλιογραφία (συνήθως μεταξύ 3,2 και 4,5 MJ/kg CO2 captured) αλλά συμφωνεί με τα αποτελέσματα του template του Aspen Plus στο οποίο βασίζεται η προσομοίωση. Για τους διαλύτες MDEA-PZ και K2CO3, η δέσμευση του CO2 ανήλθε στο 92,5% και 85,9% αντίστοιχα, και η τιμή του SRD ήταν ίση με 3,98 και 4,4 MJ/kg CO2. Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε ενεργειακή ολοκλήρωση των μονάδων με το ενεργειακό σύστημα του πλοίου, χρησιμοποιώντας την μέθοδο του Κόμβου Ανάσχεσης (Pinch Analysis) και της Συνολικής Ανάλυσης Μονάδας (Total Site Heat Integration). Επιβεβαιώθηκε το γεγονός ότι η pinch analysis είναι καταλληλότερη για την φάση του αρχικού σχεδιασμού καθώς υπερεκτιμά τη δυνατότητα εναλλαγής θερμότητας μεταξύ των δύο συστημάτων και άρα την πραγματική δέσμευση εκπομπών CO2 (CO2 avoidance %). Με την pinch analysis το CO2 avoidance υπολογίζεται έως και 10% περισσότερο, κατά απόλυτη τιμή, σε σχέση με τα αποτελέσματα της TSHI. Με την μέθοδο TSHI, το CO2 avoidance για τις μονάδες MEA, MDEA-PZ και K2CO3 ισούται με 58,9%, 62,52% και 65,6%, των εκπομπών CO2 χωρίς σύστημα CCS, καθιστώντας την μονάδα CCS με διαλύτη K2CO3 την πιο αποδοτική, παρόλο που έχει το μικρότερο ποσοστό δέσμευσης στην φάση του σχεδιασμού. Η ενεργειακή ολοκλήρωση κρίνεται απαραίτητη καθώς οι θερμικές απαιτήσεις των συστημάτων CCS, αυξάνονται από 13,1 έως 36,9% και άρα οι απαιτήσεις καυσίμου από 6,8 έως 15,9% ανάλογα με το σύστημα, εάν δεν πραγματοποιηθεί ενεργειακή ολοκλήρωση. Τέλος, πραγματοποιείται η διαστασιολόγηση και η κοστολόγηση του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων και υπολογίζεται το πάγιο κόστος, και το συνολικό κόστος προϊόντος-παραγωγής (TPC) με δύο μεθόδους, καθώς παρατηρούνταν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ τους. Το συνολικό CAPEX για τα τρία συστήματα, κυμαίνεται μεταξύ 20,8-26,7Μ€, το οποίο είναι πολύ κοντά στην τιμή των 20,5Μ€ που υπολόγισε στην μελέτη της η Stena Bulk. Το χαμηλότερο CAPEX παρατηρείται στην μονάδα CCS με διαλύτη ΜΕΑ, έπειτα με διαλύτη K2CO3 και το υψηλότερο στην μονάδα με διαλύτη MDEA-PZ. Με την χρήση της μεθόδου υπολογισμού του TPC, που εφαρμόζονται στις περισσότερες μελέτες συστημάτων CCS για την ναυτιλία, το TPC υπολογίστηκε σε 137 €/ton CO2 για το CCS με MEA, 144,44 €/ton CO2 για την MDEA-PZ και 124.75€/ton CO2 για το σύστημα με K2CO3 ως διαλύτη. Οι τιμές αυτές βρίσκονται κοντά στο κάτω όριο του κόστους που συναντάται στην βιβλιογραφία (100-300€/ton CO2 ). Το σύστημα με διαλύτη K2CO3 επομένως, κρίνεται ως το πιο αποδοτικό τόσο από το CO2 avoidance όσο και από το κόστος δέσμευσης CO2. Η μονάδα με διαλύτη MDEA-PZ παρόλο που επιτυγχάνει μεγαλύτερο CO2 avoidance, δεν είναι όσο οικονομική όσο η μονάδα με ΜΕΑ. | el |
heal.advisorName | Κοκόσης, Αντώνης | |
heal.committeeMemberName | Καρώνης, Δημήτριος | |
heal.committeeMemberName | Μπακόλας, Αστέριος | |
heal.academicPublisher | Σχολή Χημικών Μηχανικών | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 175 | |
heal.fullTextAvailability | false |
The following license files are associated with this item: