| dc.contributor.author | Σιδηρόπουλος, Κων/νος Π.
|
|
| dc.contributor.author | Sidiropoulos, Konstantinos P.
|
|
| dc.date.accessioned | 2025-06-17T07:05:07Z | |
| dc.date.available | 2025-06-17T07:05:07Z | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/62077 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.29773 | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.subject | Δίκτυα | el |
| dc.subject | Θερμικός θόρυβος | el |
| dc.subject | Αλγόριθμος | el |
| dc.subject | Ευρυζωνικά κανάλια | el |
| dc.subject | Wifi | en |
| dc.subject | WiMax | en |
| dc.subject | MIMO | en |
| dc.subject | DVB-H | en |
| dc.subject | Algorithm FFT | en |
| dc.title | Ανάλυση απαιτήσεων και σχεδιασμός συστήματος DVB-H με δυναμικά προσαρμοζόμενα χαρακτηριστικά ισχύος | el |
| dc.contributor.department | Τομέας Συστημάτων μετάδοσης πληροφορίας και τεχνολογίας υλικών | el |
| heal.type | bachelorThesis | |
| heal.classification | Ασύρματα τοπικά δίκτυα | el |
| heal.language | el | |
| heal.access | free | |
| heal.recordProvider | ntua | el |
| heal.publicationDate | 2008-09-01 | |
| heal.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία ολοκληρώνει τον κύκλο σπουδών μου στη σχολή των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η εργασία πραγματεύεται την σχεδίαση και ανάλυση ενός DVB-H συστήματος. Στην σύγχρονη εποχή η ολοένα και μεγαλύτερη ανάπτυξη του Διαδικτύου, των υπηρεσιών πολυμέσων αλλά των δικτύων κινητών επικοινωνιών έχουν κάνει απαιτητική τη σύγκλιση αυτών των τεχνολογιών. Έτσι έχουν αναδειχθεί ασύρματα συστήματα ευρείας ζώνης, για να καλύψουν τις παραπάνω ανάγκες. Μια τέτοια τεχνολογία εξετάζουμε σ’ αυτή την εργασία, το πρότυπο για ψηφιακή ευρυεκπομπή κινούμενης εικόνας για κινητούς δέκτες (Digital Video Broadcasting-Handheld). Εξετάζουμε το πρότυπο και σχεδιάζουμε ένα τέτοιο σύστημα, του οποίου παρακολουθούμε την επίδοση σε διάφορα περιβάλλοντα κινητικότητας. Η προσπάθεια μου ήταν να συγχωνέψω στην εργασία μου αυτή, τις γνώσεις, την εμπειρία και τον τρόπο σκέψης που απέκτησα όλα αυτά τα χρόνια των σπουδών μου. Μ’ αυτή την εργασία είχα τη δυνατότητα να σχεδιάσω ένα σύστημα τηλεπικοινωνιών, να εξετάσω την επίδοση του σε διάφορα περιβάλλοντα διάδοσης και να εξαγάγω συμπεράσματα γι’ αυτήν. Είχα τη δυνατότητα να κάνω χρήση διαφόρων μεθόδων για αξιολόγηση της επίδοσης ενός συστήματος, όπως οι καμπύλες ρυθμού λαθών. Ωστόσο πριν τη παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους με στήριξαν και με βοήθησαν όλα αυτά τα χρόνια. Κατ’ αρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον υπεύθυνο της εργασίας αυτής, καθηγητή κ. Φίλιππο Κωνσταντίνου. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου έδωσε ν’ ασχοληθώ με το συγκεκριμένο θέμα καθώς και για την καθοδήγηση του. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αθανάσιο Μαρούση και τον Κων/νο Μαλιάτσο, επιβλέποντες της διπλωματικής μου. Με τις γνώσεις τους, την καθοδήγηση τους και την υπομονή τους με βοήθησαν πολύ στην ολοκλήρωση της εργασίας μου. Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς μου, τόσο για την υλική, όσο και για τη ψυχική στήριξη που μου προσέφεραν απλόχερα όλα αυτά τα χρόνια | el |
| heal.sponsor | ΕΜΠ | el |
| heal.advisorName | Κωνσταντίνου, Φίλιππος | |
| heal.committeeMemberName | Κωνσταντίνου, Φίλιππος | |
| heal.committeeMemberName | Καψάλης, Χρήστος | |
| heal.committeeMemberName | Ουζούνογλου, Νικόλαος | |
| heal.academicPublisher | Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | el |
| heal.academicPublisherID | ntua | |
| heal.numberOfPages | 110 σ. | |
| heal.fullTextAvailability | false |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: