dc.contributor.author | Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Β.![]() |
|
dc.contributor.author | Papageorgiou, Konstantinos V.![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-06-17T07:21:53Z | |
dc.date.available | 2025-06-17T07:21:53Z | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/62086 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.29782 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | μηχανισμός επιλογής | el |
dc.subject | αξιολόγηση αξιοπιστίας | el |
dc.subject | Computing cloud | en |
dc.subject | selection mechanism | en |
dc.subject | reliability evaluation | en |
dc.subject | cloud computing | en |
dc.subject | Gria | en |
dc.subject | Gria | en |
dc.subject | Eucalyptus | en |
dc.subject | Amazon EC2 | en |
dc.title | Μηχανισμός Αξιολόγησης και Επιλογής Υπολογιστικού Νέφους | el |
dc.contributor.department | Τομεας Επικοινωνιών ηλεκτρονικής και συστημάτων πληροφορικής | el |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Υπολογιστικό νέφος | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2009-09-01 | |
heal.abstract | Στην παρούσα εργασία σχεδιάζεται και υλοποιείται ένα μηχανισμός αξιολόγησης και επιλογής υπολογιστικών νεφών. Ο μηχανισμός αυτός σχεδιάστηκε σαν υπηρεσία ιστού και υλοποιήθηκε σε γλώσσα προγραμματισμού Java και με την πλατφόρμα Gria Development Kit. Η χρήση του μπορεί να γίνει με την βοήθεια του Gria Client με την προσθήκη ειδικού plug-in που επίσης υλοποιήθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής. Ο σχεδιασμός του συγκεκριμένου μηχανισμού έχει σαν στόχο την συνολική εξυπηρέτηση των χρηστών που επιθυμούν να εκτελέσουν κάποια εργασία σε υπολογιστικό νέφος, από την φάση της αναζήτησης και δέσμευσης πόρων μέχρι την εκτέλεση της εργασίας και τη λήψη των αποτελεσμάτων. Ο χρήστης σε ειδικό περιβάλλον θέτει τις απαιτήσεις του όσον αφορά τις παραμέτρους του QoS και ο μηχανισμός ανάμεσα σε πληθώρα νεφών που διατηρεί σε μια βάση δεδομένων επιλέγει εκείνο που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του χρήστη. Ο μηχανισμός φιλοξενείται σε ένα εξυπηρετητή και εκτελείται σαν υπηρεσία ιστού, ενώ το κομμάτι της υλοποίησης που αφορά τον πελάτη (Gria Client) εξυπηρετεί τις ανάγκες αλληλεπίδρασης με τον χρήστη, δηλαδή προσδιορισμού των προτιμήσεων για το QoS και παρουσίασης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του μηχανισμού. | el |
heal.abstract | The objective of this study is the design and implementation of an evaluation and selection mechanism for computing clouds. The mechanism was designed as a web service and was implemented in Java programming language with the platform Gria Development Kit. It can be used with Gria Client including a special plug-in which was also implemented for this purpose. The design of this mechanism aims to help user that want to conduct a computing task in a computing cloud, starting from searching and allocating resources till the execution of the task and getting the results. The user sets his QoS preferences regarding the cloud and the mechanism selects the one that best fits his needs, out of a variety of computing clouds that are stored in a local database. The mechanism is hosted on a server as a web service, while the part that regards the client (Gria Client) is used to interact with the user, which is settings the QoS preferences and showing the selection mechanism results. | en |
heal.sponsor | ΕΜΠ | el |
heal.advisorName | Βαρβαρίγου, Θεοδώρα | |
heal.committeeMemberName | Βαρβαρίγου, Θεοδώρα | |
heal.committeeMemberName | Λούμος, Βασίλειος | |
heal.committeeMemberName | Καγιάφας, Ελευθέριος | |
heal.academicPublisher | Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 116 σ. | |
heal.fullTextAvailability | false |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: