| dc.contributor.author | Λεβής, Ανδρέας
|
el |
| dc.contributor.author | Levis, Andreas
|
en |
| dc.date.accessioned | 2025-07-29T09:23:52Z | |
| dc.date.available | 2025-07-29T09:23:52Z | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/62211 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.29907 | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/gr/ | * |
| dc.subject | Κτίριο | el |
| dc.subject | Έξυπνο | el |
| dc.subject | Δείκτης | el |
| dc.subject | Αναβάθμιση | el |
| dc.subject | Εφαρμογή | el |
| dc.subject | Building | en |
| dc.subject | Smart | en |
| dc.subject | Indicator | en |
| dc.subject | Upgrade | en |
| dc.subject | Application | en |
| dc.title | Ανάπτυξη ψηφιακού εργαλείου για την εκτίμηση του SRI και την υποστήριξη αποφάσεων αναβάθμισης κτιρίων | el |
| dc.title | Development of a digital tool for SRI assessment and building upgrade decision support | en |
| heal.type | bachelorThesis | |
| heal.classification | Software Engineering | en |
| heal.classification | Συστήματα Αποφάσεων | el |
| heal.language | el | |
| heal.access | free | |
| heal.recordProvider | ntua | el |
| heal.publicationDate | 2025-02-24 | |
| heal.abstract | Η παρούσα διπλωµατική εργασία επικεντρώνεται στον υπολογισµό και τη ϐελτιστοποίηση του δείκτη SRI(Smart Readiness Indicator) για την αξιόλογήση πολλαπλών τύπων κτιρίων µέσω µιας καινοτόµου εφαρµογής. Αρχικά, γίνεται αναφορά στη ϑεωρία του δείκτη SRI, περιγράφοντας τη σηµασία του για την αξιολόγηση των κτιρίων όσον αφορά τις έξυπνες τεχνολογίες που περιλαµβάνουν, ενώ αναλύεται και το πως δηµιουργήθηκε αλλά και για ποιό σκοπό απο την Ευρωπαϊκή ΄Ενω ση. Επίσης αναλύεται διεξοδικά και µε παραδείγµατα ο τρόπος υπολογισµού του µε τις µαθηµατικές εξισώσεις που έχουν δηµιουργηθεί. Το ϐασικό κοµµάτι της εργασίας είναι η δηµιουργία µιας web εφαρµογής. Η εφαρµογή περιλαµβάνει ϐασικές λειτουργίες διαχείρι σης όπως αποθήκευση χρηστών και κτιρίων. ΄Οµως οι σηµαντικές λειτουργικές απαιτήσεις περιλαµβάνουν τον υπολογισµό του δείκτη SRI και τρόπους ϐελτίωσής του µε συγκεκριµένες αναβαθµίσεις στις υπάρχουσες υπηρεσίες του εκάστωτε κτιρίου. Οι αναβαθµίσεις γίνονται µε ϐάση τις απαιτήσεις του κάθε χρήστη. Συγκεκριµένα, δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στο σύστηµα προτάσεων που αναφέραµε, το οποίο παρέχει στο χρήστη εξατοµικευµένες συµβουλές για την αναβάθµιση του κτιρίου, προ ωθώντας τη ϐιωσιµότητα και την ενεργειακή απόδοση. Παράλληλα, γίνεται τεχνική ανάλυση των τεχνολογιών που χρησιµοποιήθηκαν, όπως η PostgreSQL για τη ϐάση δεδοµένων, µερικές από τις ϐιβλιοθήκες της Python(FastAPI) για το backend και τους υπολογισµούς των δεικτών και η Javascript(ReactJS) για το frontend. Τέλος, παρουσιάζεται η λειτουργία της εφαρµογής µε εικόνες και παραδείγµατα, ανα δεικνύοντας τις δυνατότητές της να υποστηρίζει τους χρήστες στην επίτευξη πιο έξυπνων και λειτουργικών κτιρίων. ΄Ετσι καταλήγουµε στην πλήρη ανάπτυξη και λειτουργικότητα της εφαρµογής, της οποίας τα standards ανταποκρίνονται σε πραγµατικά κτίρια και µπορεί να ϐοηθήσει στην πλήρη αξιολόγηση από µικρές µονοκατοικίες έως και σύνθετες κτιριακές εγκαταστάσεις. | el |
| heal.abstract | This thesis focuses on the calculation and optimization of the Smart Readiness Indi cator (SRI) for evaluating multiple types of buildings through an innovative application. Initially, it provides an overview of SRI theory, describing its significance in assessing buildings in terms of the smart technologies they incorporate. It also explores the origins and purpose of the SRI as introduced by the European Union. A detailed explanation is offered regarding the calculation methodology, accompanied by mathematical equations and illustrative examples. The core aspect of this thesis is the development of a web application that includes fundamental management features such as user and building data . In addition, the critical functional requirements analyzed involve the calculation of the SRI and, with user input, the proposal of specific upgrades to existing building services to improve the indica tor. Particular emphasis is placed on the recommendation system, which provides users with personalized advice to upgrade their buildings, thereby promoting sustainability and energy efficiency. A technical analysis of the technologies used is also conducted. These include Post greSQL for the database, Python libraries such as FastAPI for back-end development and indicator computations, and ReactJS for the front-end. Finally, the thesis presents the functionality of the application with images and examples, showcasing its capabilities to support users in achieving smarter and more efficient buildings. The project ends the complete development and operational functionality of the ap plication, which adheres to real-world standards. It shows its ability to evaluate a wide range of buildings, from small single-family homes to complex building facilities, providing a comprehensive tool for the assessment of SRI. | en |
| heal.advisorName | Μαρινάκης, Ευάγγελος | el |
| heal.committeeMemberName | Μαρινάκης, Ευάγγελος | el |
| heal.committeeMemberName | Ασκούνης, Δημήτριος | el |
| heal.committeeMemberName | Ψαρράς, Ιωάννης | el |
| heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων | el |
| heal.academicPublisherID | ntua | |
| heal.numberOfPages | 91 σ. | el |
| heal.fullTextAvailability | false |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: