| dc.contributor.author | Ιερεμιάδης, Λουκάς
|
|
| dc.contributor.author | Ieremiadis, Loukas
|
|
| dc.date.accessioned | 2025-09-02T09:56:07Z | |
| dc.date.available | 2025-09-02T09:56:07Z | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/62310 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.30006 | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.subject | χρονοδρομολόγηση αποστολής δεδομένων | el |
| dc.subject | ελαχιστοποίηση του χρόνου αποστολής | el |
| dc.subject | πομπός | el |
| dc.subject | ομάδες δεδομένων | el |
| dc.subject | ασύρματες επικοινωνίες | el |
| dc.subject | approximation algorithms | en |
| dc.subject | scheduling in switching networks | en |
| dc.subject | preemptive bipartite scheduling problem | en |
| dc.subject | minimization of transmission time | en |
| dc.title | Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι για το Πρόβλημα της Χρονοδρομολόγησης Αποστολής Δεδομένων σε Δίκτυα | el |
| dc.contributor.department | Τομέας επικοινωνιών ηλεκτρονικής και συστημάτων πληροφορικής | el |
| heal.type | bachelorThesis | |
| heal.classification | προσεγγιστικοί αλγόριθμοι | el |
| heal.language | el | |
| heal.access | free | |
| heal.recordProvider | ntua | el |
| heal.publicationDate | 2009-09-01 | |
| heal.abstract | Ένα πρόβλημα το οποίο προέκυψε στις ασύρματες επικοινωνίες, είναι αυτό της χρονοδρομολόγησης της αποστολής και λήψης δεδομένων (Preemptive Bipartite Scheduling problem-PBS). Στο πρόβλημα αυτό έχουμε ένα σύνολο από πομπούς, ένα σύνολο από δέκτες και ένα σύνολο από δεδομένα, τα οποία θέλουμε να στείλουμε από τους πομπούς στους δέκτες. Για κάθε δεδομένο γνωρίζουμε εκ των προτέρων τον χρόνο που χρειάζεται για να σταλεί. Ένας πομπός δεν μπορεί να στέλνει ταυτόχρονα δεδομένα σε δύο ή περισσότερους δέκτες, και αντίστοιχα ένας δέκτης δεν μπορεί να λαμβάνει ταυτόχρονα δεδομένα από δύο ή περισσότερους πομπούς. Προσπαθούμε να βρούμε μία συγκεκριμένη σειρά αποστολής των δεδομένων, έτσι ώστε να επιτύχουμε την αποστολή όλων των δεδομένων στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Η αποστολή αυτή γίνεται χωρίζοντας τα δεδομένα σε κατάλληλες ομάδες δεδομένων, αποτελούμενες από δεδομένα που μπορούν να αποσταλούν ταυτόχρονα. Ο καθορισμός του συστήματος, ώστε να αποσταλεί μία ομάδα αποστολής θεωρούμε ότι απαιτεί γνωστό εκ των προτέρων χρόνο. Η βέλτιστη λύση του προβλήματος, είναι εκείνη που ελαχιστοποιεί τον συνολικό χρόνο αποστολής των δεδομένων, δηλαδή το άθροισμα των χρόνων αποστολής και των χρόνων καθορισμού των ομάδων αποστολής. Επειδή η εύρεση της βέλτιστης λύσης συχνά είναι ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτεί πολλές φορές περισσότερο χρόνο από εκείνον που διαθέτουμε, οδηγούμαστε στη χρήση προσεγγιστικών αλγορίθμων για την επίλυση του προβλήματος αυτού. Οι προσεγγιστικοί αλγόριθμοι βρίσκουν μία λύση, σε πολυωνυμικό χρόνο, η οποία εν γένει δεν είναι η βέλτιστη, αλλά μας εξασφαλίζουν πόσο «κοντά» στην βέλτιστη είναι, στην χειρότερη περίπτωση. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε τρείς τέτοιους αλγορίθμους. Στη συνέχεια τους υλοποιούμε, και πραγματοποιούμε μια σειρά πειραμάτων , προκειμένου να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα για την απόδοσή τους. | el |
| heal.abstract | The Preemptive Bipartite Scheduling problem (PBS), has aroused in satellite communication systems. We consider, having a set of transmitters (T), a set of receivers (R), and a set of messages, that we want to be sent from (T) to (R). Preemption of the messages during the transmission is allowed. We usually, prefer describing this problem, in terms of a bipartite weighted graph. One set of nodes denotes the transmitters, the other set the receivers, and edges are communication tasks, where the weight of an edge is the time required for the specific transmission. It is implied that each transmitter and receiver can only send or receive one message at a time, but messages between different transmitters and receivers can overlap. Thus, a simultaneous transmission of messages between several transmitters and receivers is a matching of the graph. We consider, that there is a cost for the set-up of each parallel transmission step, referred as set-up delay. The objective is to find a scheduling for parallel transmissions, minimizing the total transmission time. Unfortunately, finding the optimal solution of this problem, is usually difficult, and in practice non realizable. Thus, we use approximation algorithms, for solving it. An approximation algorithm produces feasible solutions, in polynomial time, that are not, in general, the optimal, but are “close” to the optimal. In the current work, we present three approximation algorithms for the PBS problem. After implementing these algorithms, we run some test for comparison, and we present the experimental results. | en |
| heal.sponsor | ΕΜΠ | el |
| heal.advisorName | Αφράτη, Φώτω | |
| heal.committeeMemberName | Αφράτη, Φώτω | |
| heal.committeeMemberName | Παπασπύρου, Νικόλαος | |
| heal.committeeMemberName | Φωτάκης, Δημήτριος | |
| heal.academicPublisher | Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | el |
| heal.academicPublisherID | ntua | |
| heal.numberOfPages | 62 σ. | |
| heal.fullTextAvailability | false |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: