| dc.contributor.author | Μαυρογεώργη, Νικολέττα
|
|
| dc.contributor.author | Mavrogeorgi, Nikoletta
|
|
| dc.date.accessioned | 2025-10-03T10:14:20Z | |
| dc.date.available | 2025-10-03T10:14:20Z | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/62607 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.30303 | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.subject | μέθοδος εντοπισμού υποπεριοχής | el |
| dc.subject | σύστημα κινητών διαφημίσεων | el |
| dc.subject | τεχνολογίες | el |
| dc.subject | εργαλείο ανάπτυξης | el |
| dc.subject | πομποδέκτης | el |
| dc.subject | mobile terminal (MT) positioning in GSM networks | en |
| dc.subject | GPRS | en |
| dc.subject | UDP packets | en |
| dc.subject | subarea localization method | en |
| dc.subject | mobile advertisement system. | en |
| dc.title | Σχεδιασμός Μεθόδου Εντοπισμού Υποπεριοχής Κινητού Τερματικού σε GSM Δίκτυα και Εφαρμογή της σε Σύστημα Προβολής Διαφημίσεων με Κινητά Τερματικά | el |
| dc.contributor.department | Τομέας Συστημάτων μετάδοσης πληροφορίας και τεχνολογίας υλικών | el |
| heal.type | bachelorThesis | |
| heal.classification | • Μελέτη μεθόδων εντοπισμού κινητών τερματικών (ΚΤ) σε δίκτυα GSM | el |
| heal.language | el | |
| heal.access | free | |
| heal.recordProvider | ntua | el |
| heal.publicationDate | 2007-09-01 | |
| heal.abstract | Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη υπαρχουσών μεθόδων εντοπισμού θέσης ενός κινητού τερματικού (ΚΤ) και η ανάπτυξη καινοτόμου μεθόδου εντοπισμού υποπεριοχής ΚΤ στο κυψελοειδές δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας. Σε αυτήν την μέθοδο δεν απαιτείται επιπρόσθετο υλικό ή γνώση της τοπολογίας του δικτύου GSM (όπως η θέση σταθμών βάσεως, η ισχύς εκπομπής, τα χαρακτηριστικά κεραίας), με αποτέλεσμα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα ΚΤ χωρίς περιορισμούς ή απαίτηση επιπρόσθετων στοιχείων. Η προτεινόμενη μέθοδος είναι μια μορφή της fingerprinting μεθόδου για εντοπισμό θέσης, έχοντας ως σκοπό να καθορίσει όχι την ακριβή γεωγραφική θέση του ΚΤ αλλά μια ευρύτερη υποπεριοχή του ΚΤ με αποτέλεσμα την μείωση των μετρήσεων αρχικοποίησης που απαιτούνται. Σε αυτήν την μορφή της fingerprinting μεθόδου, ο εξυπηρετητής που εκτιμά την θέση του ΚΤ δεν συγκρίνει τις μετρήσεις που λαμβάνει από το κινητό τερματικό με πληροφορίες που αφορούν κάθε σημείο των περιοχών ξεχωριστά (radio map measurements) αλλά με πληροφορίες που χαρακτηρίζουν τις υποπεριοχές γενικότερα, βάσει των οποίων εκτιμάται η υποπεριοχή που βρίσκεται το ΚΤ. Η προτεινόμενη μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από υπηρεσίες βασιζόμενες στη θέση του χρήστη (LBS: Location Based Services), υπηρεσίες δηλαδή που απαιτούν ή επωφελούνται σημαντικά από την γνώση της θέσης του χρήστη. Αυτή η μέθοδος θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όσες από τις LBSs δεν απαιτούν ακριβές εντοπισμό ΚΤ, αλλά υποπεριοχή που βρίσκεται. Κάποιες υπηρεσίες θα μπορούσαν να είναι για παράδειγμα εμφάνιση χάρτη υποπεριοχής, διάφορα σημεία ενδιαφέροντος υποπεριοχής (πχ μουσεία, θέατρα ή ακόμα και καφετέριες, βενζινάδικα, χώροι στάθμευσης και άλλα), πληροφορίες σχετικά με το κοντινότερο αστυνομικό τμήμα και νοσοκομείο (τοποθεσία και τηλέφωνο επικοινωνίας). Αν μια υπηρεσία βασιζόμενη στην θέση του ΚΤ (LBS) απαιτεί την υποπεριοχή του ΚΤ και όχι την ακριβή τοποθεσία του, τότε το υπολογιστικό κόστος μειώνεται σημαντικά σε σχέση με τις άλλες fingerprinting μορφές. Μια ενδιαφέρουσα πρακτική εφαρμογή της μεθόδου θα ήταν η προβολή διαφημίσεων σχετικές με την υποπεριοχή που βρίσκεται το ΚΤ. Αυτή η εφαρμογή σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής για να ελεγχθεί η χρήση της μεθόδου εντοπισμού υποπεριοχής ενός ΚΤ σε ένα πραγματικό σύστημα. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας ήταν GSM, GPRS, SMS, WLAN, UDP packets. Για την πλατφόρμα του συστήματος χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο ανάπτυξης το JCreator v3, η MySQL v.5.0 για την ανάπτυξη βάσης δεδομένων του συστήματος, και το Siemens MTC45MC ως τερματικό (πομποδέκτης). Συνοψίζοντας, στην διπλωματική αυτή πραγματοποιήθηκε:• Μελέτη μεθόδων εντοπισμού κινητών τερματικών (ΚΤ) σε δίκτυα GSM • Ανάπτυξη καινοτόμου μεθόδου εντοπισμού υποπεριοχής ΚΤ | el |
| heal.abstract | The purpose of this diploma thesis is to study existing methods of mobile terminal (MT) positioning and develop an innovative method for locating a subarea where a MT is located in, for the GSM cellular network. In this method no additional hardware or knowledge of the network topology such as mobile stations’ position, transmitted signal strength, antenna characteristics is required; as a result it may be used by the MT without restrictions or need for any additional hardware. The proposed approach is similar to the fingerprinting method; however it does not intend to estimate the exact MT position, rather a broader MT subarea, thus reducing the initialization measurements required. Using our method, the server estimating the MT subarea does not compare the measurements received by the MT with data for each point separately (radio map measurements) but with data that characterize the subareas as a whole, based on which the MT subarea can be estimated. An area that can employ our method is that of Location Based Services (LBS), services that require, or greatly benefit from the knowledge of the user’s position. Our method can only be used by LBSs that do not require exact MT location, but a broader subarea in which the MT is located. A simple example would be displaying the subarea map, along with some points of interest (museums, theaters, cafeterias, gas stations, parking spaces etc), or information about the nearest police station or hospitals (including exact location and contact number). In such cases that a specific LBS requires the MT subarea rather than the exact MT position, the computational costs can be reduced significantly compared to other fingerprinting methods. An interesting application of this method would be the display of advertisements sensitive to the subarea that the MT is currently located. This application was designed and developed as a practical application of the MT subarea location method at a real system. For this diploma thesis, we utilized a number of wireless technologies, such as GSM,GPRS, SMS, WLAN and UDP packets. For the system platform JCreator v3 was used as development tool, MySQL v.5.0 for the system database development, and Siemens MTC45MC as mobile terminal (tranceiver).• we studied of methods for mobile terminal (MT) positioning in GSM networks • we developed a new method for estimating the MT subarea • we provided with a real, practical application of our method, displaying of location-sensitive advertisements by the MT. To summarize, for this diploma thesis: | en |
| heal.sponsor | ΕΜΠ | el |
| heal.advisorName | Κωνσταντίνου, Φίλιππος | |
| heal.committeeMemberName | Κωνσταντίνου, Φίλιππος | |
| heal.committeeMemberName | Ουζούνογλου, Νικόλαος | |
| heal.committeeMemberName | Καψάλης, Χρήστος | |
| heal.academicPublisher | Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | el |
| heal.academicPublisherID | ntua | |
| heal.numberOfPages | 160 σ. | |
| heal.fullTextAvailability | false |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: