| dc.contributor.author | Γονίδη, Βασιλική
|
|
| dc.contributor.author | Gonidi, Vasiliki
|
|
| dc.contributor.author | Κόκκινου, Άννα
|
|
| dc.contributor.author | Kokkinou, Anna
|
|
| dc.date.accessioned | 2025-10-03T11:07:43Z | |
| dc.date.available | 2025-10-03T11:07:43Z | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/62625 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.30321 | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.subject | γραμμές μεταφοράς(ηλεκτροφόρα καλώδια) | el |
| dc.subject | δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος | el |
| dc.subject | σενάριο παρεμβολών | el |
| dc.subject | βαθυπερατά χαρακτηριστικά | el |
| dc.subject | συχνότητα | el |
| dc.subject | Speed of data transmission | en |
| dc.subject | power distribution network | en |
| dc.subject | scenario of interference | en |
| dc.subject | power lines | en |
| dc.subject | low-pass characteristics | en |
| dc.title | Μετάδοση δεδομένων μέσω γραμμών μεταφοράς μέσης τάσης | el |
| dc.contributor.department | Τομέας Συστημάτων μετάδοσης πληροφορίας και τεχνολογίας υλικών | el |
| heal.type | bachelorThesis | |
| heal.classification | ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων | el |
| heal.language | el | |
| heal.access | free | |
| heal.recordProvider | ntua | el |
| heal.publicationDate | 2006-09-01 | |
| heal.abstract | Στις μέρες μας έχουν ενταθεί οι προσπάθειες για την ανάπτυξη της τεχνολογίας μετάδοσης δεδομένων μέσω γραμμών μεταφοράς μέσης τάσης (PLC) και επιδιώκεται η ευρεία εφαρμογή της στην πράξη. Τα συστήματα PLC μπορούν να προσφέρουν οικονομικά αποδοτικές λύσεις, εύκολες στην εγκατάσταση και στην εφαρμογή και ευέλικτες σε θέματα εξελιξιμότητας. Με τη χρησιμοποίηση των ηλεκτροφόρων καλωδίων για τη μετάδοση πληροφορίας, μπορούν να επιτευχθούν πολύ υψηλές ταχύτητες δεδομένων ενώ αποφεύγεται η ανάγκη για από αρχής δημιουργία καινούριων δικτύων αφού χρησιμοποιούνται τα ήδη υπάρχοντα δίκτυα διανομής ηλεκτρικού ρεύματος. Ωστόσο υπάρχουν και διάφορα προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ,όπως οι διαφόρων ειδών παρεμβολές που αναπτύσσονται στα PLC συστήματα από διάφορες αιτίες αλλά και οι παρεμβολές που προκαλούν τα ίδια σε ήδη χρησιμοποιούμενες, για διάφορους άλλους σκοπούς, συχνότητες. Σκοπός του συγγράμματος αυτού είναι να δώσει μια συνοπτική εικόνα της τεχνολογίας PLC.Γίνεται αναφορά στον τρόπο λειτουργίας του, στα κύρια χαρακτηριστικά του και στις βασικές τοπολογίες των PLC συστημάτων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται διάφορες μέθοδοι διαμόρφωσης ,σημαντικές στο να επιτευχθούν όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την απόδοση των συστημάτων αυτών. Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά είδη παρεμβολών που κατέχουν σημαντική θέση στα προβλήματα του PLC.Η εργασία κλείνει με αναφορά στην εφαρμογή των PLC συστημάτων τόσο σε εσωτερικούς χώρους όσο και σε εξωτερικά περιβάλλοντα ενώ παρουσιάζονται και κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής του PLC.Φυσικά, υπάρχουν συγκεντρωμένα τα προβλήματα αλλά και τα οφέλη που μπορούν να υπάρξουν από τη συγκεκριμένη τεχνολογία όπως αυτά προέκυψαν κατά την εξέλιξη της εργασίας. Τελικά, η μετάδοση δεδομένων μέσω γραμμών μεταφοράς μέσης τάσης είναι μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία ,που θα πρωταγωνιστήσει στο μέλλον στον τομέα των επικοινωνιών. | el |
| heal.abstract | In our days have been intensified the efforts for the growth of technology of transmission of data via lines of transport of medium voltage (PLC) and are sought the wide application into practice. Systems PLC can offer economically efficient solutions, easy in the installation and in the application and flexible on issues scalability. With the utilisation of cables for the transmission of information, they can be achieved very high speeds of data while is avoided the need from beginning creation of new networks after they are used the already existing networks of distribution of electric current. However exist also various problems that will be supposed are faced, as various types interjections that are developed in the PLC systems from various causes but also the interjections that cause itself in already used, for various other aims, frequencies. Aim of this book is to give a concise picture of technology PLC. It is reported in his way of operation, in his main characteristics and in the basic topologies of PLC of systems. Afterwards are presented various methods of configuration, important in are achieved as much as possible better results regarding the attribution of these systems. In the next capital are presented the basic types of interjections that possess important place in the problems of PLC. This work close with report in the application of PLC of systems so much in internal spaces what in exterior environments while are presented also certain concrete examples of application of PLC. Furthermore, exist assembled the problems but also the profits that can exist from the particular technology as these resulted at the development of work. Finally, the transmission of data via lines of transport of medium voltage is many promising technology, that will star in the future in the sector of communications. | en |
| heal.sponsor | ΕΜΠ | el |
| heal.advisorName | Καψάλης, Χρήστος | |
| heal.committeeMemberName | Καψάλης, Χρήστος | |
| heal.committeeMemberName | Κωνσταντίνου, Φίλιππος | |
| heal.committeeMemberName | Κωττής, Παναγιώτης | |
| heal.academicPublisher | Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | el |
| heal.academicPublisherID | ntua | |
| heal.numberOfPages | 83 σ. | |
| heal.fullTextAvailability | false |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: