| dc.contributor.author | Σουλιώτη, Αμαλία Μαριάμ
|
el |
| dc.contributor.author | Soulioti, Amalia Mariam
|
en |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T08:07:25Z | |
| dc.date.available | 2025-10-13T08:07:25Z | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/62691 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.30387 | |
| dc.description | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων” | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.subject | Μικροπλαστικά | el |
| dc.subject | Λύματα | el |
| dc.subject | Αναλυτική μέθοδος | el |
| dc.subject | Μικροσκοπία φθορισμού | el |
| dc.subject | Χρωστική Nile Red | el |
| dc.subject | Microplastics | en |
| dc.subject | Wastewater | en |
| dc.subject | Analytical method | en |
| dc.subject | Fluorescence microscopy | en |
| dc.subject | Nile Red dye | en |
| dc.title | Ανάπτυξη μεθόδου ανάλυσης μικροπλαστικών σε λύματα με μικροσκοπία φθορισμού | el |
| heal.type | masterThesis | |
| heal.secondaryTitle | Development of an analysis method for microplastics in wastewater using fluorescence microscopy | en |
| heal.classification | Περιβαλλοντική επιστήμη | el |
| heal.language | el | |
| heal.access | free | |
| heal.recordProvider | ntua | el |
| heal.publicationDate | 2025-03-04 | |
| heal.abstract | Η επιστημονική έρευνα γύρω από τα μικροπλαστικά όλο και αυξάνεται, καθώς τα ίδια βρίσκονται παντού στο περιβάλλον και είναι ποίκιλες οι πηγές απελευθέρωσής τους. Δεν είναι γνωστά μέχρι σήμερα όλα τα προβλήματα που προκαλεί η μικροπλαστική ρύπανση, αλλά απ’ όσα ξέρουμε, είναι σίγουρα δυσμενής. Είναι γνωστό πως οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων αποτελούν σημαντικές σημειακές πηγές μικροπλαστικών, οι οποίες ωστόσο δεν είναι σχεδιασμένες για να τα απομακρύνουν. Η επιστημονική κοινότητα δεν έχει εξάγει ένα πλήρες ομόφωνο συμπέρασμα σε σχέση με τον βαθμό απομάκρυνσης που πετυχαίνουν οι ΕΕΛ. Στην έρευνα των μικροπλαστικών συμβάλλουν καθοριστικά οι αναλυτικές μέθοδοι, οι οποίες προσφέρουν εξαιρετικά χρήσιμα αποτελέσματα. Η εργασία εστιάζει στη μικροσκοπία φθορισμού, η οποία αποτελεί μια εύκολη, σύντομη και οικονομική τεχνική που χρησιμοποιείται ευρέως. Υπάρχουν ποίκιλες χρωστικές που χρησιμοποιούνται για πειράματα χρώσης μικροπλαστικών, ωστόσο επιλέξαμε την Nile Red για το περαματικό μέρος, η οποία έχει εξαιρετικά χρήσιμες ιδιότητες. Στο πειραματικό μέρος παρουσιάζονται τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την ανάπτυξη μεθόδου αναγνώρισης και καταμέτρησης μικροπλαστικών. Αναλύονται τα πρωτόκολλα που εφαρμόστηκαν, οι δυσκολίες της μεθόδου, καθώς και οι επιλογές χρώσης υλικών που απαντώνται συχνότερα στα λύματα. Δημιουργήθηκαν δείγματα ελέγχου σε φιλτραρισμένο νερό με συνθετικά απόβλητα για διερεύνηση του τρόπου χρώσης και καταμέτρησης των μικροπλαστικών. Επιπλέον ερευνήθηκαν και δείγματα λυμάτων της ΕΕΛ της Ψυττάλειας, ώστε να εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα γύρω από τις συγκεντρώσεις και τα κλάσματα των μικροπλαστικών. | el |
| heal.advisorName | Νουτσόπουλος, Κωνσταντίνος | el |
| heal.committeeMemberName | Μαμάης, Δανιήλ | el |
| heal.committeeMemberName | Νουτσόπουλος, Κωνσταντίνος | el |
| heal.committeeMemberName | Χονδρός, Μιχαήλ | el |
| heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών | el |
| heal.academicPublisherID | ntua | |
| heal.numberOfPages | 153 σ. | el |
| heal.fullTextAvailability | false |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: