| dc.contributor.author | Κυρίος, Κωνσταντίνος
|
el |
| dc.contributor.author | Kyrios, Konstantinos
|
en |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T09:00:54Z | |
| dc.date.available | 2025-11-13T09:00:54Z | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/62867 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.30563 | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.subject | Αντλία θερμότητας | el |
| dc.subject | Ενεργειακή απόδοση | el |
| dc.subject | Θερμικό φορτίο | el |
| dc.subject | Κατανάλωση ενέργειας | el |
| dc.subject | Διαστασιολόγηση συστήματος | el |
| dc.subject | Heat pump | en |
| dc.subject | Energy efficiency | en |
| dc.subject | Thermal load | en |
| dc.subject | Energy cosnumption | en |
| dc.subject | System sizing | en |
| dc.title | Ανάλυση Μετρήσεων και Απόδοσης Αντλίας Θερμότητας Αέρας-Νερού με Ψυκτικό Μέσο R290 σε Πραγματική Λειτουργία | el |
| dc.contributor.department | Τομέας Θερμότητας.Εργαστήριο Ψύξης, Κλιματισμού & Ηλιακής Ενέργειας | el |
| heal.type | bachelorThesis | |
| heal.classification | Κλιματισμός | el |
| heal.language | el | |
| heal.access | free | |
| heal.recordProvider | ntua | el |
| heal.publicationDate | 2025-06-25 | |
| heal.abstract | Η θέρμανση των κατοικιών αποτελεί σημαντικό μέρος της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην Ευρώπη. Η χρήση αντλιών θερμότητας μπορεί να προσφέρει μια βιώσιμη εναλλακτική λύση, συμβάλλοντας στη μετάβαση προς κλιματική ουδετερότητα. Η εργασία είχε ως στόχο να μελετήσει την απόδοση μιας αντλίας θερμότητας αέρα-νερού που εγκαταστάθηκε σε κατοικία στο Δήμο Παπάγου Αττικής. Η ανάλυση βασίστηκε στην καταγραφή και αξιολόγηση δεδομένων λειτουργίας της αντλίας σε πραγματικές συνθήκες. Υπολογίστηκαν οι συντελεστές απόδοσης SPF και COP, εξετάστηκε η επίδραση διάφορων παραμέτρων όπως η θερμοκρασία set point και τα προγράμματα λειτουργίας. Επίσης πραγματοποιήθηκε η διαστασιολόγηση της αντλίας και αξιολογήθηκε η καταλληλότητα των υφιστάμενων θερμαντικών σωμάτων. Στο διάστημα παρατήρησης η αντλία θερμότητας παρουσίασε SPF ίσο με 4. Διαπιστώθηκε ότι για χαμηλότερη θερμοκρασία set-point (21oC αντί 22oC) και συνεχής λειτουργία βελτιώθηκε η απόδοση της αντλίας. Τέλος η ανάλυση έδειξε ότι η αντλία είναι υπερδιαστασιολογημένη με αποτέλεσμα τους συχνούς κύκλους on/off επηρεάζοντας αρνητικά την απόδοσή της. | el |
| heal.abstract | Heating in residential buildings is a major part of energy consumption and greenhouse gas emissions in Europe. Heat pumps can offer a sustainable alternative and support the transition to climate neutrality. This study aimed to evaluate the performance of an air-to-water heat pump installed in a house in the Municipality of Papagou, Attica. The analysis was based on the recording and evaluation of real-life operating data. The Seasonal Performance Factor (SPF) and Coefficient of Performance (COP) were calculated, and the impact of various parameters, such as set-point temperature and operation schedules, was examined. In addition, the heat pump was sized, and the compatibility of the existing radiators was evaluated. During the monitoring period, the heat pump achieved an SPF of 4. The results indicated that reducing the set-point temperature (21 oC instead of 22 oC) and using continuous operation improved system performance. Finally, the analysis revealed that the heat pump was oversized, resulting in frequent on/off cycles, that negatively affected its efficiency. | en |
| heal.advisorName | Τζιβανίδης, Χρήστος | el |
| heal.committeeMemberName | Κορωνάκη, Ειρήνη | el |
| heal.committeeMemberName | Μπραϊμάκης, Κωνσταντίνος | |
| heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Θερμότητας. Εργαστήριο Ψυκτικής Τεχνολογίας Οχημάτων Ψυγείων | el |
| heal.academicPublisherID | ntua | |
| heal.numberOfPages | 70 | |
| heal.fullTextAvailability | false |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: