| dc.contributor.author | Ρόκομος, Ιωάννης
|
el |
| dc.contributor.author | Rokomos, Ioannis
|
en |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T09:06:33Z | |
| dc.date.available | 2025-11-13T09:06:33Z | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/62868 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.30564 | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.subject | Heterogeneous Memory | en |
| dc.subject | Intel Optane | en |
| dc.subject | Machine Learning | en |
| dc.subject | Workload Classification | en |
| dc.subject | Principal Component Analysis | en |
| dc.subject | Resource Allocation | en |
| dc.subject | Ετερογενής Μνήμη | el |
| dc.subject | Μηχανική Μάθηση | el |
| dc.subject | Ταξινόμηση Φορτίων Εργασίας | el |
| dc.subject | Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών | el |
| dc.subject | Κατανομή Πόρων | el |
| dc.title | Machine Learning-Driven Workload Clustering and Placement for Heterogeneous DRAM/NVM Memory Systems | en |
| dc.contributor.department | Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής & Υπολογιστών | el |
| heal.type | bachelorThesis | |
| heal.classification | Computer Engineering | el |
| heal.language | el | |
| heal.language | en | |
| heal.access | free | |
| heal.recordProvider | ntua | el |
| heal.publicationDate | 2025-06-24 | |
| heal.abstract | Modern computing systems increasingly face memory bottlenecks, where memory access speeds fail to keep pace with processor advancements. This limitation hinders the performance of memory-intensive applications, necessitating innovative solutions to efficiently manage memory resources. One promising approach is the integration of heterogeneous memory architectures that combine traditional DRAM with emerging non-volatile memory technologies such as Intel Optane. However, leveraging such architectures effectively requires intelligent workload classification and memory allocation strategies. This study explores the application of machine learning techniques to classify workloads based on their memory and computational characteristics. A dataset is constructed by profiling various benchmarks and extracting key performance metrics related to memory bandwidth and CPU utilization. Several supervised learning models, including Random Forest, K-Nearest Neighbors, and Naive Bayes, are trained on this dataset to categorize workloads into predefined classes. Feature selection and dimensionality reduction techniques, such as Principal Component Analysis (PCA), are employed to enhance model performance and interpretability. | en |
| heal.abstract | Τα σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερο το πρόβλημα του περι- ορισμού της μνήμης, όπου οι ταχύτητες πρόσβασης στη μνήμη δεν συμβαδίζουν με τις βελτιώσεις στους επεξεργαστές. Αυτός ο περιορισμός επηρεάζει αρνητικά την απόδοση των εφαρμογών που απαιτούν έντονη χρήση μνήμης, καθιστώντας απαραίτητες καινοτόμες λύσεις για την αποδοτική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων μνήμης. Μία πολλά υποσχόμενη προσέγγιση είναι η χρήση ετερογενών αρχιτεκτονικών μνήμης που συνδυάζουν την παραδοσιακή DRAM με νέες τεχνολογίες μη πτητικής μνήμης, όπως η Intel Optane. Ωστόσο, η αποδοτική αξιοποίηση τέτοιων συστημάτων απαιτεί έξυπνες στρατηγικές ταξινόμησης φορτίων εργασίας και κατανομής μνήμης. Η παρούσα μελέτη διερευνά τη χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης για την ταξινόμηση φορτίων ερ- γασίας με βάση τα χαρακτηριστικά τους σε επίπεδο μνήμης και επεξεργαστή. Δημιουργείται ένα σύνολο δεδομένων μέσω της ανάλυσης διάφορων benchmarks, εξάγοντας κρίσιμες μετρικές απόδοσης που σχετί- ζονται με το εύρος ζώνης της μνήμης και τη χρήση της CPU. Στη συνέχεια, εκπαιδεύονται διάφορα μοντέλα επιβλεπόμενης μάθησης, όπως το Random Forest, το K-Nearest Neighbors και το Naive Bayes, με σκοπό την κατηγοριοποίηση των φορτίων εργασίας σε προκαθορισμένες κλάσεις. Επιπλέον, εφαρμόζον- ται τεχνικές επιλογής χαρακτηριστικών και μείωσης διαστάσεων, όπως η Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (PCA), για τη βελτίωση της απόδοσης και της ερμηνευσιμότητας των μοντέλων | el |
| heal.advisorName | Σούντρης, Δημήτριος | el |
| heal.committeeMemberName | Σούντρης, Δημήτριος | el |
| heal.committeeMemberName | Ξύδης, Σωτήριος | el |
| heal.committeeMemberName | Ζερβάκης, Γεώργιος | |
| heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών | el |
| heal.academicPublisherID | ntua | |
| heal.numberOfPages | 93 σ. | |
| heal.fullTextAvailability | false |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: