dc.contributor.author | Komnitsas, K | en |
dc.contributor.author | Modis, K | en |
dc.date.accessioned | 2014-03-01T11:46:19Z | |
dc.date.available | 2014-03-01T11:46:19Z | |
dc.date.issued | 2007 | en |
dc.identifier.issn | 0048-9697 | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/37800 | |
dc.subject.classification | Environmental Sciences | en |
dc.title | Soil risk assessment of As and Zn contamination in a coal mining region using geostatistics (vol 371, pg 190, 2006) | en |
heal.type | other | en |
heal.language | English | en |
heal.publicationDate | 2007 | en |
heal.publisher | ELSEVIER SCIENCE BV | en |
heal.journalName | SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT | en |
dc.identifier.isi | ISI:000244629100018 | en |
dc.identifier.volume | 373 | en |
dc.identifier.issue | 2-3 | en |
dc.identifier.spage | 604 | en |
dc.identifier.epage | 604 | en |
Αρχεία | Μέγεθος | Μορφότυπο | Προβολή |
---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο. |