dc.contributor.author | Παλαιολόγου, Ρεβέκκα | el |
dc.contributor.author | Φωτόπουλος, Ηλίας | el |
dc.contributor.author | Palaiologou, Revekka | en |
dc.contributor.author | Fotopoulos, Ilias | en |
dc.date.accessioned | 2016-03-18T11:59:27Z | |
dc.date.available | 2016-03-18T11:59:27Z | |
dc.date.issued | 2016-03-18 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/42189 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.11324 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Εθελοντική αιμοδοσία | el |
dc.subject | Blood donation | en |
dc.subject | Πληροφοριακό σύστημα αιμοδοσίας | el |
dc.subject | Μητρώο αιμοδοτών | el |
dc.subject | Αιμοεπαγρύπνηση | el |
dc.subject | Εφαρμογή κινητού | el |
dc.subject | Υπολογιστικό νέφος | el |
dc.subject | Voluntary blood donation | en |
dc.subject | Blood donation management information system | en |
dc.subject | Haemovigilance | en |
dc.subject | Cloud computing | en |
dc.title | Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εθελοντικής αιμοδοσίας στο υπολογιστικό νέφος | el |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Πληροφοριακά συστήματα | el |
heal.classification | Υπολογιστικό νέφος | el |
heal.classification | Βιοιατρική | el |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2015-10-20 | |
heal.abstract | Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια ραγδαία αύξηση στις ανάγκες για αίμα και στα προϊόντα του αίματος γενικότερα, η οποία αναμένεται να συνεχίσει να κλιμακώνεται τα επόμενα χρόνια. Για να καλυφθούν οι όλο και μεγαλύτερες ανάγκες είναι μονόδρομος η κινητοποίηση, η ευαισθητοποίηση και η καλύτερη οργάνωση των εθελοντών έτσι ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερος αριθμός εθελοντικών αιμοδοσιών και κατ’ επέκταση αυτάρκεια. Η παρούσα διπλωματική αφορά στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος αιμοδοσίας· το οποίο έχει ως στόχο να βοηθήσει σημαντικά στην εξεύρεση νέων εθελοντών, αλλά και ταυτόχρονα να διατηρήσει τους υπάρχοντες, αυξάνοντας την συστηματικότητα τους και τον αριθμό των δωρεών που πραγματοποιούν. Μεγάλη βαρύτητα δόθηκε στον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του συστήματος και στη διασύνδεση του με τα διάφορα υποσυστήματα με τα οποία αλληλεπιδρά, αξιοποιώντας τις κρατούσες τεχνολογικές προσεγγίσεις περί ανάπτυξης συστημάτων πολλαπλών επιπέδων. Επίσης έχει γίνει εκτενής μελέτη και χρήση της τεχνολογίας υπολογιστικού νέφους λόγω της μεγάλης ελαστικότητας, της επεκτασιμότητας και της οικονομίας κλίμακας που προσφέρει. Συγκεκριμένα το σύστημα αποτελείται από τα παρακάτω διασυνδεδεμένα υποσυστήματα: i) Εφαρμογή έξυπνου κινητού τηλεφώνου (smartphone) προοριζόμενη για χρήση από τους εθελοντές αιμοδότες ii) Διαδικτυακή εφαρμογή (cloud portal) για διαχείριση των αιτημάτων αιμοδοσίας από τα κέντρα αιμοδοσίας iii) Υποσύστημα ελέγχου του ιατρικού ιστορικού του υποψήφιου εθελοντή αιμοδότη μέσω ανταλλαγής δεδομένων με χρήση πρωτοκόλλων HL7 και CDA Documents και απόφανσης της καταλληλότητας του ή μη. Για το υποσύστημα ανταλλαγής δεδομένων μελετήθηκαν τα ζητήματα διαλειτουργικότητας με τρίτα συστήματα και προτάθηκαν μηχανισμοί διαλειτουργικότητας που εξυπηρετούν τις ανάγκες ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ συστημάτων | el |
heal.abstract | Over the last few years we have witnessed a surge in demand of blood and generally of blood products. We expect the paucity of blood products to be further exacerbated by the ageing of the population. Efforts should be made in order to establish and maintain sufficient numbers of regular, volunteer blood donors to ensure an adequate and safe blood supply. In this thesis we aim to synergistically exploit mobile and cloud computing in order to design and implement a cloud-based blood donation management information system. This system has as primary goal to actively help in the recruitment and retention of blood donors by taking advantage of mobile technologies and gamification. Emphasis was given in the architectural design for the system by combining current technological architectures based on a multitier architecture and cloud-based software development. In this context we have extensively studied cloud computing and the advantages that can offer to the health sector. Particularly the system that has been implemented as part of this thesis consists of the following interconnected subsystems: i) Smartphone application ii) Cloud application iii) Clinical decision support subsystem that helps to determine the eligibility of the blood donor based on his medical history. In the context of the development of the aforementioned subsystem, we have also studied issues related to interoperability with third party systems and we proposed interoperability mechanisms based on international standards and best practices. | en |
heal.advisorName | Κουτσούρης, Δημήτριος | el |
heal.committeeMemberName | Τσανάκας, Παναγιώτης | el |
heal.committeeMemberName | Ματσόπουλος, Γεώργιος | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 226 σ. | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: