dc.contributor.author | Δελημπαλταδάκης, Ιωάννης | el |
dc.contributor.author | Delimpaltadakis, Ioannis | en |
dc.date.accessioned | 2018-02-12T10:33:04Z | |
dc.date.available | 2018-02-12T10:33:04Z | |
dc.date.issued | 2018-02-12 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/46451 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.14917 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Ρομποτική | el |
dc.subject | Αυτόματος έλεγχος | el |
dc.subject | Μη γραμμικός έλεγχος | el |
dc.subject | Αποκεντρωμένος έλεγχος | el |
dc.subject | Διανεμημένο πρωτόκολλο ελέγχου | el |
dc.subject | Προδιαγεγραμμένη επίδοση | el |
dc.subject | Συναρτήσεις επίδοσης | el |
dc.subject | Οχήματα | el |
dc.subject | Αυτοκίνητα | el |
dc.subject | Φάλλαγγες οχημάτων | el |
dc.subject | Αποφυγή εμποδίων | el |
dc.subject | Robotics | en |
dc.subject | Automation | en |
dc.subject | Control | en |
dc.subject | Nonlinear control | en |
dc.subject | Decentralized control | en |
dc.subject | Distributed control protocol | en |
dc.subject | Prescribed performance control | en |
dc.subject | Performance functions | en |
dc.subject | Car-Like | en |
dc.subject | Vehicles | en |
dc.subject | Platoon | en |
dc.subject | Platooning | en |
dc.subject | Cars | en |
dc.subject | Obstacle avoidance | en |
dc.title | Αποκεντρωμένο πρωτόκολλο ελέγχου με αποφυγή εμποδίων για platoon car-like οχημάτων με περιορισμένη αντίληψη χώρου | el |
dc.title | A decentralized control protocol with obstacle avoidance for a platoon of car-like vehicles with limited sensing | en |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Αυτόματος έλεγχος | el |
heal.classification | Automatic control | en |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2017-10-16 | |
heal.abstract | Στη διπλωματική εργασία αυτή επιχειρούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα ελέγχου ενός platoon αποτελούμενο από car-like οχήματα που κινούνται σε μία επίπεδη επιφάνεια με στατικά κυκλικά εμπόδια. Κάθε όχημα είναι εξοπλισμένο με μία κάμερα περιορισμένου οπτικού πεδίου που εντοπίζει το μπροστινό του όχημα, και με έναν σαρωτή laser που εντοπίζει τα εμπόδια που το περιβάλλουν. Σε αυτό το πλαίσιο, σχεδιάζουμε ένα πλήρως αποκεντρωμένο πρωτόκολλο ελέγχου, υπό την έννοια ότι κάθε όχημα υπολογίζει το σήμα ελέγχου του χρησιμοποιώντας μόνο τις τοπικές πληροφορίες που του παρέχονται από την κάμερα και το σαρωτή laser του. Οι συγκρούσεις με τα εμπόδια, οι συγκρούσεις μεταξύ οχημάτων, και οι απώλειες συνδεσιμότητας λόγω του περιορισμένου οπτικού πεδίου των καμερών ή πιθανών παρεμβολών των εμποδίων στο οπτικό πεδίο των καμερών, αποφεύγονται αποδεδειγμένα. Επίσης, η απόκριση του συστήματος καθορίζεται a priori από συγκεκριμένες προκαθορισμένες συναρτήσεις και είναι πλήρως αποζευγμένη από τον αριθμό των οχημάτων στο platoon και την επιλογή των κερδών ελέγχου. Τέλος, παρουσιάζονται προσομοιώσεις που πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια του MATLAB και της ρεαλιστικής πλατφόρμας προσομοιώσεων Coppelia Robotics V-REP που αποδεικνύουν την αποδοτικότητα του πρωτοκόλλου ελέγχου. | el |
heal.abstract | In this diploma thesis, we consider the predecessor-following control problem for a platoon of car-like vehicles moving on a planar surface with cyclic obstacles. Each vehicle has an on-board camera that detects its preceding vehicle, and a laser scanner that detects the obstacles around it. Within this framework, we design a fully decentralized control scheme, in the sense that each vehicle calculates its own control signal incorporating only local information, acquired by its on-board camera and laser scanner. Collisions with obstacles, collisions between successive vehicles and connectivity breaks owing to the limited field of view of the camera as well as to the visual occlusions created by the static obstacles are provably avoided. Moreover, the response of the system is a priori determined by certain designer-specified functions and is fully decoupled by the number of vehicles in the platoon and the control gains selection. Finally, various simulation studies are carried out in MATLAB and Coppelia Robotics V-REP to prove the control protocol's efficiency. | en |
heal.advisorName | Ψυλλάκης, Χαράλαμπος | el |
heal.committeeMemberName | Μαράτος, Νικόλαος | el |
heal.committeeMemberName | Κυριακόπουλος, Κωνσταντίνος | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Σημάτων, Ελέγχου και Ρομποτικής | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 63 σ. | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: